|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Gestell bringen ups Systeme an |
||
|---|---|---|---|
| Ursprungsort: |
China (Festland)
|
Markenname: | Soem | Modellnummer: |
Gestell-Berg UPS-3KVA |
| Phase: | Einphasiges | Schutz: | Überspannung, Kurzschluss | Gewicht: | 12.3/39KG |
| Ausgangsspannung: | 110V/2320V, 110/220VAC | Art: | Online | Anwendung: | Computer, Vernetzung |
| On-line-UPS: |
Einphasig-Gestell-Berg on-line-UPS 3KVA
|
Eingangsleistungs-Faktor: | >0,98 | Outpt-Energie-Faktor: | 0,7 |
| Wellenform: | Reine Sinus-Welle |
Gestell-Berg on-line-UPS 3KVA der Phasen-1.Single
Management der Batterie 2.Advanced
3.Optional 110/220VAC
Hochfrequenzeinphasig-Gestell-Berg on-line-UPS 3KVA, das für Computer arbeitet
Anwendung:
Gestell angebrachter Server und andere Netzwerkausstattung
Eigenschaft:
Gestellkabriolett
Hochfrequenz- und doppelte Umwandlungson-line-Technologie
Völlig digitalisierte Mikroprozessorsteuerung
Intelligente Kommunikation RS232 mit Überwachungs-Software
Optionaler SNMP-Einbauschlitz
Breiter Eingangsspannungsbereich
Moderne PFC-Technologie
Selbst-Prüfung wenn UPS-Start
Modernes Batteriemanagement
Automatische Batterie, die in UPS weg vom Modus auflädt
Beleuchtung und Überspannungsschutz
Kurzschluss und Überlastschutz
Netz-/Fax-/Modemüberspannungsschutz
Optionaler Erweiterungsbatteriesatz
| Modell | 1KN/1KS | 2KN/2KS | 3KN/3KS | 6KN/6KS | 10KN/10KS |
| Energie-Kapazität (VA/W) | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/2.1KW | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW |
| Input | |||||
| Spannungsbereich | Load≤60%, 55±5V~138±5V; 60%≤Load≤70%, 60±5V~138±5V; 70%≤Load≤80%, 70±5V~138±5V; Load80%≥80±5V~138±5V. | ||||
| Frequenzbereich | 46~54Hz (50Hz) oder 56~64Hz (60Hz) | ||||
| Phase | Einphasiges | ||||
| Energie-Faktor | >0,98 | ||||
| Ertrag | |||||
| Spannungsbereich | 110VAC/115V/220VAC±2% | ||||
| Frequenzbereich | Das selbe wie die Gebrauchsfrequenz (Zeilenmodus), 50Hz±0.2% (Batteriemodus) | ||||
| Energie-Faktor | 0,7 | ||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| THD (volle lineare Last) | <3> | ||||
| THD (volle nichtlineare Last) | ≤8% (Ertrag: 110V), ≤10% (Ertrag: 115/120Vac) | ||||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 maximal | ||||
| Überlastbarkeit | Zeilenmodus: 108%-150%, für 30s, übertragen dann, um zu überbrücken u. zu alarmieren; >150%, für mehr als 200ms, zu überbrücken u. zu alarmieren Übertragung. Batteriemodus: 108%-150%, für 30s, stellen dann ab u. alarmieren; >150%, für mehr als 200ms, stellen dann ab u. alarmieren. | ||||
| Kurzschlusssicherung | Überbrückungs-Modus: die Unterbrecherreise weg; AC-/Batterymodus: Stromkreisschutz, Inverter weg, Störung. | ||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||
| Übertragungszeit (Wechselstrom-Modus u. Batteriemodus) | 0ms | ||||
| Leistungsfähigkeit | ≥85% (Wechselstrom-Modus); ≥83% (Batteriemodus) | ||||
| Batterie | |||||
| Art | 12V Siegelbleisäure-wartungsfreie Batterie | ||||
| Nachladen-Zeit | 8hrs bis 90% von Kapazität nach Entladung der vollen Last | ||||
| LED-/LCDindikatoren | |||||
| Status | Lasts-Hebel-/Batteriehebel, Batterie, Gebrauchsenergie, Inverter, Überbrückung, Überlastung, Nichterfüllung. | ||||
| Akustisches Signal | |||||
| Bedingung | Überbrückung, Batteriemodus, Batterie niedrig, Überlastung, Störung | ||||
| Akustische Geräusche | |||||
| In einem 1-Meter-Abstand | <45dba> | <50dba> | |||
| Kommunikationen | |||||
| Hafen DB-9 | RS232 serielle Schnittstelle, SNMP (optional) | ||||
| Betriebstemperatur | 0~40°C | ||||
| Umweltsmäßig | |||||
| Lagertemperatur | 25-55°C | ||||
| Atitude | <1500m> | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 0~95% kondensationsfrei | ||||
| Gewicht | |||||
| Netz (Kilogramm) | 16.3/9.1 | 33/11.5 | 39/12.3 | 82.5/19.5 | 93.2/21.5 |
| Maße | |||||
| W*D*H (Millimeter) | 482.6*450*88 (2U) | 482.6*600*130 (3U) | 482.6*606*174 (4U) | ||
| Batterie-Packmaß | 482.6*450*88 (2U) | 482.6*450*88 (2U) | 482.6*600*130 | 482.6*606*174 | |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen