|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Wohnsolarenergiesystem |
||
|---|---|---|---|
800W 48V Wechselstrom- u. DC-Aus-Gitter Haushalts-Solarenergie-Systeme mit Inverter
Schnelle Details 1>
|
Sonnensystem-Art
|
Wechselstrom 800W weg vom Planquadrat |
Modell
|
ZCOG-800W |
|
Tägliche Leistungsaufnahme
|
2.0-2.4KWH |
Sicherstellungszeit
|
3 Tage |
|
Inverter
|
Reine Sinuswelle 800kVA |
Sonnenkollektoren
|
840W |
|
Batterie
|
48V 250Ah |
Garantie
|
2 Jahre |
|
Verteilerkasten
|
mit Inverter und Prüfer herein |
Prüfer
|
DC 48V/12A |
Aus-Gitter 2> Sonnensystemeigenschaften:
Anwendung 3>:
![]()
technische Daten Sonnensystems Aus-Gitter 4> 800W
| Kein Einzelteil | ZCOG-800W | |
| Kapazität | 800VA | |
| Netzspannung | 48VDC | |
| Bestes Ausgangsleistungstägliches | Sonnenstrahlung (kWh/m2 /d): | 2000WH |
| Sonnenstrahlung (kWh/m2 /d): 5 | 2400WH | |
| Sonnenstrahlung (kWh/m2 /d): 6 | 2900WH | |
| Inverter | Ertragwelle | Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannung | AC110/220V | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Kapazität | 800VA | |
| Präzision der Ausgangsspannung | ±3% | |
| Präzision der Ausgangsfrequenz | ±0.1% | |
| Falsche Ertragwelle von Wechselstrom | <3> | |
| Überlastungsfähigkeit | 120%, 60 Sekunden | |
| Umgewandelte Leistungsfähigkeit | >85% | |
| Sonnenkollektor | Pmax | 760W |
| Vmp | 75.6V | |
| Kobold | 10.05A | |
| Einheits-Größe (L*W*H Millimeter) | 1580*808*35 | |
| Stückgewicht (Kilogramm) | 15 | |
| Quantität | 4 | |
| Batterie | Kapazität | 48V250AH |
| Einheits-Größe (L*W*H Millimeter) | 520*268*226 | |
| Stückgewicht (Kilogramm) | 74 | |
| Quantität | 4 | |
| Prüfer | Nennspannung | DC 48V |
| Nennstrom | 20A | |
| Steuermodus | PWM | |
| Schutz | Rückpolarität, Überlastung, Gebührenmitteilung, etc. | |
| Verteilerkasten | mit Inverter und Prüfer herein | |
| Batterie-Gestell | mit allen Batterien herein | |
| Solarmontage-System | Neigungs-Dach-/Flachdach-/Boden-Montage-Art | |
Garantien 5>
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen