|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Wohnsolarenergiesystem |
||
|---|---|---|---|
|
Sonnensystem-Art
|
Wechselstrom weg vom Planquadrat |
Sicherstellungszeit
|
3 Tage |
|
Tägliche Leistungsaufnahme
|
6KWH-7KWH |
Netzspannung
|
DC 96V |
|
Inverter
|
Reine Sinuswelle 2KVA |
Sonnenkollektoren | 2000W |
|
Batterie
|
96V 400AH |
Prüfer
|
DC 96V/20A |
|
Verteilerkasten
|
mit Inverter und Prüfer herein |
Batterie-Gestell
|
mit allen Batterien herein |
Aus-Gitter 2000Watt Sonnensystem, ideal für Außenstellen ohne Stromnetz
Schnelle Details 1>
Beschreibung 2>:
Anwendung 3>:
![]()
Technische Daten 4>
| Kein Einzelteil | ZCOG-2KW | |
| Kapazität | 2KVA | |
| Netzspannung | 96VDC | |
| Bestes Ausgangsleistungstägliches | Sonnenstrahlung (kWh/m2/d): | 6000WH |
| Sonnenstrahlung (kWh/m2/d): 5 | 7400WH | |
| Sonnenstrahlung (kWh/m2/d): 6 | 9000WH | |
| Inverter | Ertragwelle | Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannung | AC110/220V | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Kapazität | 1000VA | |
| Präzision der Ausgangsspannung | ±3% | |
| Präzision der Ausgangsfrequenz | ±0.1% | |
| Falsche Ertragwelle von Wechselstrom | <3> | |
| Überlastungsfähigkeit | 120%, 60 Sekunden | |
| Umgewandelte Leistungsfähigkeit | >85% | |
| Sonnenkollektor | Pmax | 2000 |
| Vmp | 138,4 | |
| Kobold | 14.46A | |
| Einheits-Größe (L*W*H Millimeter) | 1640*992*40 | |
| Stückgewicht (Kilogramm) | 19,5 | |
| Quantität | 8 | |
| Batterie | Kapazität | 96V400AH |
| Einheits-Größe (L*W*H Millimeter) | 520*268*226 | |
| Stückgewicht (Kilogramm) | 60 | |
| Quantität | 16 | |
| Prüfer | Nennspannung | DC 96V |
| Nennstrom | 20A | |
| Steuermodus | PWM | |
| Schutz | Rückpolarität, Überlastung, Gebührenmitteilung, etc. | |
| Verteilerkasten | mit Inverter und Prüfer herein | |
| Batterie-Gestell | mit allen Batterien herein | |
| Solarmontage-System | Neigungs-Dach-/Flachdach-/Boden-Montage-Art | |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen