|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | Gestell brachte UPS an | Modell: | PMR01S, PMR01L, PMR02S |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 1KVA/0.8kW, 1KVA/0.8kW, 2KVA/1.6kW | Phase: | Einzeln |
| Input PF: | über 0,98 | THDi: | Weniger als 5% |
| Hervorheben: | 1)UNTERBRECHUNGSFREI STROMVERSORGUNG |
||
1KVA - Gestell 10KVA bringen UPS/19 Zoll LCD-Doppel-Umwandlung UPS an
| P.M.-Reihengestellberg on-line-UPS 1-3kva | |||||||
| Perfekte Anwendung: | |||||||
| Rechenzentrum, Netzmitte, Kommunikationssystem | |||||||
| Rechenzentrum des automatischen Kontrollsystems oder andere kritische Systeme. | |||||||
|
|
|||||||
| Hauptmerkmale: | |||||||
| Berg des Gestells 19inch, 2U und 3U | |||||||
| Hohes frewuency und doppelte on-line-Umwandlung | |||||||
| Breite Eingangsspannung (110-285Vac oder 65-148Vac) | |||||||
| Eigendiagnosesystem an ups Anfang | |||||||
| Technoloy und modernes PFC der digitalen Steuerung | |||||||
| Ertrag PF0.8, (0,9 optional) | |||||||
| Beleuchtung und Überspannungsschutz 1050j | |||||||
| Generator kompatibel | |||||||
| Smart RS232 (USB, SNMP OPTIONAL) | |||||||
| EMI-/RFIEntstörfilter | |||||||
| Überblick | |||||||
| Mit wahrem Doppelumwandlungsentwurf bietet PowerMaster-Reihe starken und Gesamtschutz zu Ihren empfindlichen Geräten. Sie kann breitere Eingangsspannung für raue Umwelt annehmen. Es ist perfekter Schutz für Ihre precisous Server und workstaiosn. | |||||||
| Spezifikationen | |||||||
| Modell | PMR01S | PMR01L | PMR02S | PMR02L | PMR03S | PMR03L | |
| Kapazität | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW | |
| Phase | Einzeln | ||||||
| Eingangsspannung | |||||||
| Eingegebene PF | über 0,98 | ||||||
| THDi | weniger als 5% | ||||||
| Nennspannung | 220v/230v/240Vac oder 110/120/127Vac | ||||||
| Eingangsspannungsbereich | Niedrige Anrufweiterschaltung: 176 VAC-± 3% @ 100% Last 130 VAC-± 3% @ 50% Last 85-148Vac (für 110/120/127Vac) |
||||||
| Niedrige Linie Comeback: 188VAC ± 3% @ 100% Last 142 VAC-± 3% @ 50% Last; 100vac±5Vac (110/120/127Vac) |
|||||||
| Hohe Anrufweiterschaltung: 286 ± 3%148Vac ± 3% (für 110/120/120vac); | |||||||
| Hohe Linie zurückgekommen: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac (110/120/127Vac) |
|||||||
| Bewertete Frequenz | 50/60hz (Selbstabfragung) | ||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 46~54 Hz◎ 50 Hz/56~64 Hz ◎ 60 Hz | ||||||
| Überbrückungsinput | |||||||
| Eingangsspannungsbereich | 170VAC-270VAC±5V | ||||||
| Folgende Strecke der Frequenz | 46~54 Hz◎ 50 Hz/56~64 Hz ◎ 60 Hz | ||||||
| Nachladenbatterie | |||||||
| Schwebende Schuld-Spannung | 28/41VDC | 55/84/110VDC | 84/110VDC | ||||
| Neuladen des Stroms | 1A (eingebaute Batterie) | 8A | 1A (Gestell batt.case) | 8A | 1A (Gestell batt.case) | 8A | |
| Batterie | |||||||
| Batteriequantität | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | ||||
| Wechselstrom-Ertrag | |||||||
| Energiefaktor | 0,8 | ||||||
| Phase | einzeln | ||||||
| Nennspannung | 220v/230v/240v+/-1.5% | ||||||
| Frequenz | 50/60hz | ||||||
| Frequenzstabilität | ±0.1HZ (Batterieinverter) | ||||||
| Spannungsstabilität | within±1.5% (statisch) | ||||||
| Scheitelfaktor | 3:1 (maximal) | ||||||
| Wellenverzerrung | Lineare Last weniger 3%, nichtlineare Last weniger 5%; | ||||||
| Über Lastsfähigkeit | 30s, wenn Überlastung 108%~150% ist; 200ms über 150%; | ||||||
| Übertragungszeit | 0ms | ||||||
| Warnung | |||||||
| Wechselstrom abnomal | Alarmieren Sie alle 4 Sekunden | ||||||
| Niederspannung der Batterie | Halten Sie Warnung jedes 1 an zweiter Stelle | ||||||
| Überlastung | Halten Sie Warnung jedes 0,5 an zweiter Stelle | ||||||
| Ausfall | Halten Sie Warnung | ||||||
| System | |||||||
| Leistungsfähigkeit | über 87% | ||||||
| Anzeige | LCD+LED | ||||||
| Schutz |
Ertragkurzschluß, Überlastung, Niederspannung des Ertrages, Niederspannung der Batterie, Übertemperaturetc. |
||||||
| Überspannungsschutz, über--tempreture Schutz für Ladegerät PWB und Sanftanlauffunktion für jedes Funktionsmodul. | |||||||
| Infterface | RS232 (USB OPTIONAL) | ||||||
| Arbeitstemp. | 0~40℃ | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~90% (keine Gerinnung) | ||||||
| Abkühlen | Intelligente Geschwindigkeitsregelung Fan | ||||||
| Input u. Ertrag | Sockel (optional) | ||||||
| Andere | |||||||
| Überspannungsschutz | IEC60664-1 ordnete Schutz | ||||||
| EMS | Grad A en 55022 | ||||||
| ESD | Iec 1000-4-2: Grad 3 | ||||||
| EFT | Iec 1000-4-4: Grad 3 | ||||||
| RS | Iec 1000-4-3: Grad 3 | ||||||
| ANSTIEG | Iec 1000-4-5: Grad 3 | ||||||
| Körperlich | |||||||
| Kilogramm des Gewichts (N/G) | 12.5/14.5 | 7.0/8.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | 11.0/13.0 | 28.0/31.0 | |
| Einheits-Größe (D*W*H) |
440* 440 *87 Millimeter | 440* 440 *87 Millimeter (langfristiges Modell) | |||||
| 440* 440 *134 Millimeter (eingebautes Batteriemodell) | |||||||
| Verpackende Größe (D*W*H) |
570*570*185mm | 570*570*185mm (langfristiges Modell), 2U | |||||
| 640*570 *230mm (eingebautes Batteriemodell), 3U | |||||||
|
|||||||||||
| •19' Zoll, Gestellberg, 3/4U Entwurf 6kva zu 10kva | |||||||||||
| •Wahre on-line-Hochfrequenzdoppelumwandlung | |||||||||||
| •Modernes DSP steuerte, ausgezeichnete Leistung mit Superhoher qualität | |||||||||||
| •Ausgangsleistungsfaktor 0,9 | |||||||||||
| •Breiter Eingangsfrequenzbereich (40-70Hz) | |||||||||||
| •Breiter Eingangsspannungsbereich | |||||||||||
| •50Hz/60Hz Frequenzumsetzermodus | |||||||||||
| •Eco-Modusoperation für energiesparendes (optional) | |||||||||||
| Kabriolett 192Vdc und 240Vdc leicht | |||||||||||
| •Funktion des Notstroms weg (EPO) | |||||||||||
| Geschichtsereignis-Aufzeichnungsfunktion, 100 Ereignisse | |||||||||||
| •Kaltstart und Wechselstrom-Anfangsfunktion | |||||||||||
| •Automatische 4 Niveaus beschleunigen Fansteuerung entsprechend Last und Temperatur | |||||||||||
| •Parallele Technologie der modernen Redundanz N+1 (Max.6units) | |||||||||||
| •Stützen Sie irgendwelche Arten Generator | |||||||||||
| PC plus ON-LINE-HF UPS des GESTELL-BERG-6K/10K | |||||||||||
| MODELL | PCPR 06S | PCPR 06L | PCPR 10S | PCPR 10L | |||||||
| PHASE | 1 Phasenin/1 wickeln ab | ||||||||||
| KAPAZITÄT | 6Kva/5.4Kw | 10Kva/9Kw | |||||||||
| INPUT | |||||||||||
| Spannungsbereich | Niedrige Anrufweiterschaltung | 176 VAC-± 3% @ 100% Last 130 VAC-± 3% @ 50% Last |
|||||||||
| Niedrige Linie Comeback | 188 VAC-± 3% @ 100% Last 142 VAC-± 3% @ 50% Last |
||||||||||
| Hohe Anrufweiterschaltung | 286 VAC ± 3% | ||||||||||
| Hohe Linie Comeback | 270 VAC ± 3% | ||||||||||
| Frequenzbereich | 40-70Hz folgende Strecke 46~54 Hz @ 50Hz, 56~64 Hz @60Hz |
||||||||||
| Phase | Einphasiges mit Boden | ||||||||||
| Energie-Faktor | > 0,99 @ 100%load | ||||||||||
| OUTPUT | |||||||||||
| Ausgangsspannung | 208/220/230/240 VAC | ||||||||||
| Wechselspannungs-Regelung | ± 1% | ||||||||||
| Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46~54 Hz @ 50 Hz/56~64 Hz @ 60 Hz | ||||||||||
| Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||||||||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 (Maximum) | ||||||||||
| Klirren | ≤ 3% THD (lineare Last), ≤ 6% THD (nichtlineare Last) | ||||||||||
| Übertragungszeit | Wechselstrom-Modus zu Batterie. Modus | Null | |||||||||
| Zu überbrücken Inverter | Null | ||||||||||
| Wellenform (Batterie. Modus) | Reines Sinewave | ||||||||||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||||||||
| Wechselstrom-Modus | 92% | ||||||||||
| Batterie-Modus | 91% | ||||||||||
| BATTERIE | |||||||||||
| Standardmodell | Batterie-Art | Bleibatterie maintanence frei | |||||||||
| Zahlen | 16/20Pcs | ||||||||||
| Typische Nachladen-Zeit | 3 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | 4 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | |||||||||
| Ladestrom (Maximum) | 1A ±10% | 4A±10% | 1A ±10% | 4A ±10% | |||||||
| Ladespannung | 220/273 VDC ± 1% | ||||||||||
| Langfristiges Modell | Batteriekabinett | 16/20pcs 7ah | ohne Batterie. | 16/20pcs9ah | ohne Batterie. | ||||||
| INDIKATOREN | |||||||||||
| Lcd-Platte | UPS-Status, Niveauregulierung, Batterieniveau, Input/Output Spannung, Ausgangsstrom, Busspannung, Temp und Warnung und Störungscode und Ereignisse |
||||||||||
| WARNUNG | |||||||||||
| Batterie-Modus | Alle 4 Sekunden klingen (kann dämpfen) | ||||||||||
| Schwache Batterie | Klingen jedes zweite | ||||||||||
| Überlastung | Klingen jedes zweite | ||||||||||
| Störung | Ununterbrochen klingend | ||||||||||
| SYSTEMTEST | |||||||||||
| Standardmodell | Maß, D X W X H (Millimeter) |
UPS-Einheit: 580 x 438 x 176 [4U] Batterie-Satz: 580 x 438 x 176 [4U] |
UPS-Einheit: 580 x 438 x 176 [4U] | UPS-Einheit: 668 x 438 x 176 [4U] Batterie-Satz: 580 x 438 x 176 [4U] |
UPS-Einheit: 668 x 438 x 175 [4U] | ||||||
| Nettogewicht (Kilogramm) | UPS-Einheit: 22 Kilogramm Batterie-Satz: 62kgs |
22kgs | UPS-Einheit: 25 Kilogramm Batterie-Satz: 75 Kilogramm |
25kgs | |||||||
| UMWELT | |||||||||||
| Operations-Feuchtigkeit | 20- 90% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | ||||||||||
| Geräuschpegel | Kleiner als 55dBA @ 1 Meter | Kleiner als 58dBA @ 1 Meter | |||||||||
| MANAGEMENT | |||||||||||
| Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | ||||||||||
| Optionales SNMP | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser | ||||||||||
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen