|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Aus-Gitter 3KW Ausgangssolarenergie-System | Anwendung: | Solargenerator |
|---|---|---|---|
| Quantität der Platte: | 10 PC oder optional | Quantität des Inverters: | 1 |
| Energie des Inverters: | 3Kw | Standard: | CE/CSA/TUV |
| Typ: | Hauptsolarenergiesystem | ||
| Hervorheben: | weg von lebendem Solarenergiesystem des Gitters |
||
Aus-Gitter 3KW Ausgangssolarenergie-System-intelligenter Stromgenerator
3kw steuern Solarenergiesysteme automatisch an
1. Hohe Leistungsfähigkeit
2. Gesamtsystem 5 Jahre Garantie
3. Solarenergiesystem
4. ISO/CE/UL/TUV
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION: | ||
| SOLAR PLATTE |
SCHREIBEN SIE KEIN: | P7Y-300 | |
| Menge: | 10pcs | ||
| SCHLIESSEN SIE REIHE AN: | 2pcs in den Reihen, 5 Reihe parallel | ||
| Spezifikt.: | ZELLEN: | 156mm Polysilicon cells*72 | |
| P.M. (Wp): | 300W | ||
| VM (V): | 36V | ||
| Im (A): | 8.33A | ||
| VOC (V): | 44.8V | ||
| ISC (A): | 8.73A | ||
| Größe (Millimeter): | 1956*992*45MM | ||
| N.W (KILOGRAMM): | 22.5KG | ||
| SOLARklammer | Material: | Galvanisierter Stahl | |
| Spezifikt.: | 2*5, Klage für Sonnenkollektorreihe | ||
| Installieren Sie Platz: | Boden oder Flachdach | ||
| PV-KOMBINATOR-KASTEN | SCHREIBEN SIE KEIN: | PVX5-1 | |
| Spezifikt.: | Kanäle: | 5in, 1out | |
| Material: | Plastik | ||
| Verteidigungsfunktion: | ja | ||
| Kommunikation: | nein | ||
| ENERGIE KASTEN |
SCHREIBEN SIE KEIN: | CESC-KGP3000 | |
| PRÜFER: | Prüfer-Modus: | PWM | |
| Sonnenkollektorinputstrecke: | DC60V-DC100V | ||
| Nennspannung von Solarinput: | DC72V | ||
| Schwebende Schuld-Spannung: | 58V | ||
| Ladespannung: | DC 48V | ||
| Ladestrom: | 60A | ||
| Leistungsfähigkeit: | 96% (maximal) | ||
| INVERTER: | Bewertete Spitzenleistung: | 3KW | |
| Höchstleistung: | 200% * 1s | ||
| Ertrag vltage: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
| Funktions-Leistungsfähigkeit: | >83% | ||
| Ertrag-Welle: | Reine Sinus-Welle (THD≤5%) | ||
| Gitterleistungsaufnahme: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
| Schaltzeit: | Frau ≤4 (zwischen Gitter und Inverter) | ||
| Schutz-Funktionen: | DC-Überspannungsschutz/Überspannung selbst--revcovery | ||
| DC-Schwachstromschutz/Schwachstromselbst--revcovery | |||
| Hitze/kurz-gegenwärtiges/Überlastschutz | |||
| Eigenschaften: | Avr-Funktionen: AC145V-275V (Input), AC198V-242V (Ertrag) |
||
| Batterien können durch Energie des Gitters und der automatischen Versorgung aufgeladen werden, als Gitter abschnitt | |||
| Größe: | 490mm×235mm×485mm (mit Rädern) | ||
| N.W: | 42.6kg | ||
| BATTERIE | Batterie-Art: | Instandhalten-freie Bleibatterie | |
| Capaticty: | 12V/200AH*4 (Maximum: 9600WH) | ||
| schließen Sie Reihe an: | 4pcs in den Reihen | ||
| Netzspannung: | DC 48V | ||
| N.W: | 60 | ||
| BATTERIE-KLAMMER | Spezifikt.: | Material: | Stahl |
| Struktur: | Rahmen | ||
| ANDERE ZUSÄTZE |
PV KABEL: |
SPEC&QTY: | 4mm Quadrat mit Verbindungsstücken MC4: 30m |
| 10mm Quadrat mit Verbindungsstücken MC4: 30m | |||
| ENERGIE KABEL: |
SPEC&QTY: | 35mm Quadrat, 3m | |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen