|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Input/Output Spannung: | 220VAC/120Vac/110Vac/100Vac/230Vac | Kapazität: | 2Kva, 2000va |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 50/60HZ | Akku: | Blei-Säure-Batterie |
| Anwendung: | IT-Server | Welle: | reine Sinuswelle |
| Anzeige: | LCD | ||
| Hervorheben: | Double Conversion Online UPS |
||
Reine Sinus-Welle 2000va 1600w 220V/120Vac LCD Hochfrequenzon-line-UPS CE2K CE2KS
DSP-Technologie
Aktive Eingangsleistungsfaktorkorrektur (PFC)
Breite Palette der Eingangsspannung und der Frequenz
NullNetzschalterverzögerung
Aktives Lasts-Management
Genügende Erweiterungsschächte: Die zugeteilten intelligenten Schlitze ermöglichen Flexibilität in der Wahl von USB-Karten, von Karten AS400, CMC-von Monitorsteuerkarten, SNMP-Karten, Karten RS485 und EMD-UmweltMonitorsteuerkarten.
Der Nutzleistungsfaktor ist 0,8: er passt die Eigenschaften der meisten gegenwärtigen elektrischen Ausrüstung an und erhöht die lastentragende Kapazität der Maschinen.
Großbild-LCD
| Modell | | CE2K | CE2KS | Kommentiert | |
| Eingangsspannung | ||||
| Nennspannung | 220VAC | |||
| Phase | Einphasiges mit Boden | |||
| Schalten Sie Spannungsbereich ein | (90±5~285±5) VAC | |||
| Überbrücken Sie Spannungsbereich | 80VAC~286VAC (Nichterfüllung: 80VAC~264VAC) | Konnte durch Software justiert werden. | ||
| Überbrückung dämpfungsarm | 80VAC~220VAC (Nichterfüllung: 80VAC) | |||
| Niedriges Come-back der Überbrückung | Dämpfungsärmes +10VAC | |||
| Hoher Verlust der Überbrückung | 220VAC~286VAC (Nichterfüllung: 264VAC) | |||
| Hohes Come-back der Überbrückung | Hoher Verlust -10VAC | |||
| Linie dämpfungsarm/Come-back | (90±5) VAC/(110±5) VAC | load≤30% | PF0.7 | |
| (110±5) VAC (125±5) VAC | 30%<load≤60% | |||
| (120±5) VAC/(135±5) VAC | 60%<load≤70% | |||
| (140±5) VAC/(155±5) VAC | 70%<load≤80% | |||
| (160±5) VAC/(170±5) VAC | load>80% | |||
| (90±5) VAC/(110±5) VAC | load≤30% | PF0.8 | ||
| (110±5) VAC/(125±5) VAC | 30%<load≤55% | |||
| (130±5) VAC/(145±5) VAC | 56%<load≤65% | |||
| (150±5) VAC/(165±5) VAC | 66%<load≤70% | |||
| (160±5) VAC/(175±5) VAC | load>70% | |||
| Linie hoher Verlust/Come-back | (300±5) VAC (285±5) VAC | 0%≤load<100% | ||
| Inputfrequenz | ||||
| Bewertete Frequenz | 50Hz | |||
| Frequenz dämpfungsarm | (40~49) ±0.2Hz (Nichterfüllung: 46Hz) | Konnte durch Software justiert werden. | ||
| Niedriges Come-back der Frequenz | Frequenz dämpfungsarm + 0.5Hz | |||
| Hoher Verlust der Frequenz | (51~60) ±0.2Hz (Nichterfüllung: 54Hz) | |||
| Hohes Come-back der Frequenz | Hoher Verlust der Frequenz - 0.5Hz | |||
| Eingangsleistungsfaktor | ||||
| Eingangsleistungsfaktor | 0,99 | 220VAC, volle r-Last | ||
| Generator | Stützgeneratorinput | Bewertung des Generators rating≥2*UPS | ||
| Eingangsstrom | ||||
| Nennstrom | 9.1A | 220VAC, volle RCD-Last | ||
| Input THDI | ≤10% | 220VAC, volle RCD-Last, die Hauptleitungen THDI≤4% | ||
| Ertragschutz | ||||
| Bewertungsschutz | Sicherung Wechselstrom-20A | |||
| Spitzenleistung | ||||
| VA/watt | 2000VA/1400W~1600W | Konnte durch Software justiert werden. | ||
| Nennspannung | 220VAC | Reine Sinuswelle | ||
| Spannungsbereich | 200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | Konnte durch Software justiert werden. 10%, das für 208VAC/200VAC herabsetzt. | ||
| Spannungsregulierung | ±2% | |||
| Spannungsverzerrung | ≤7% | Volle RCD-Last | 220VAC; Batterie voll aufgeladen | |
| ≤4% | Volle r-Last | |||
| DC-Ausgleich | ≤±200mV | |||
| Übergangsfunktion | ≤9% | R-Last 0%~100%~0% | ||
| ≤6% | R-Last 20%~100%~20% | |||
| Vorübergehende Wiederaufnahme | ≤60ms-Spannungswiederkehr bis 90% | Volle RCD-Last | ||
| Überbrückung gab vorher Drehung-auf aus | Nichterfüllung: Nein | Konnte durch Software eingestellt werden. | ||
| Kammzuteilung | 3:01 | |||
| Ausgangsfrequenzstrecke | ||||
| Normaler Modus | 1, selbe wie eingegebene Frequenz (46Hz~54Hz) | |||
| 2,50Hz (Input frequency>54Hz oder eingegebene Frequenz<46hz> | ||||
| Batteriemodus | 50±0.2Hz | Zeilenfrequenz aus Strecke heraus | ||
| Anstiegsgeschwindigkeit | <1hz> | |||
| Leistungsfähigkeit | ||||
| Normaler Modus | >85% | Batterie voll aufgeladen | ||
| Batteriemodus | >83% | |||
| Überlastung | ||||
| Normaler Modus/Batteriemodus | Überlastung, die nur warnt | 100%±5%| PF=0.7 |
| |
| 60S, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | 105%±5% | |||
| 30S, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | 125%±5% | |||
| 300mS, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | load>150%±5% | |||
| Überlastung, die nur warnt | 100%±5%| PF=0.8 |
| ||
| 50S, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | 105%±5% | |||
| 25S, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | 125%±5% | |||
| 300mS, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | load>150%±5% | |||
| Automatisch übertragen Sie zurück | Ja | |||
| Kurzer Schutz | ||||
| Normal/Batteriemodus | Schneiden Sie Ertrag innerhalb 5cycles ab | |||
| Übertragungszeit | ||||
| Normal zum Batteriemodus | 0ms | |||
| Batterie zum normalen Modus | 0ms | |||
| Normal, zum des Modus zu überbrücken | <4ms | Mit Last | ||
| Überbrückung zum normalen Modus | <4ms | Mit Last | ||
| Batterie und Ladegerät | ||||
| Batterie | ||||
| Nennspannung | 72VDC | Entsprechend der Batteriekapazität und -zahl | ||
| Art/Bewertung | 7AH/12V | |||
| Batteriequantität | 6 PCS | |||
| Sicherstellungszeit | 6Min | PF=0.7 | ||
| 5Min | PF=0.8 | |||
| Schutz | ||||
| Niedrige Warnungsspannung/Come-backspannung | (64V±2V)/(65.2V±2V) | (69V±2V)/(70.2V±2V) | 70% | |
| (66V±2V)/(67.2V±2V) | 30% | |||
| (69V±2V)/(70.2V±1V) | load≤30% | |||
| Abschaltungsspannung | 60V±2V | 64V±2V | 70% | |
| 63V±2V | 30% | |||
| 67V±2V | load≤30% | |||
| DC-Schutz | 40A/Fuse | |||
| Überbelastungsschutz | 90V±2V | |||
| Über Entladungsschutz | 14 Stunde | Konnte durch Software eingestellt werden | ||
| Durchsickernstrom | <150uA | <500uA | ||
| Batterietest | ||||
| Batterie schwach | Ja | |||
| Batteriestörung | Ja | |||
| Ladegerät | ||||
| Ausgangsspannung | (82.2±2) VDC | |||
| Gebührenzeit | 5 Stunde zu 90% Kapazität | |||
| Eingangsspannungsbereich | 80VAC~300VAC | |||
| Gebührenstrom | 1A | 5.5A | ||
| Schnittstelle | ||||
| Warnungsruhe | Ja | |||
| DC Spannung Drehung-auf | Ja | |||
| Automatisch übertragen Sie zurück | Ja | |||
| Audiowarnung | ||||
| Batteriemodus | Beep/4s | |||
| Batterie niedrig/Ladegerätstörung | Beep/1s | |||
| UPS-Störung | Setzen Sie Signalton fort | |||
| Überlastung | Beep/1s | |||
| Überbrückungsmodus | Beep/2Min | |||
| L-/Ngegenteil | Beep/2Min | |||
| Kommunikation | ||||
| Schnittstelle RS232 | Ja | |||
| Intelligenter Schlitz | Ja | |||
| Überwachen Sie Software | Befestigung mit UPS | |||
| Abkühlen | ||||
| KraftLuftkühlung | ||||
| Anzeige | ||||
| LCD/LED zeigt UPS-Status an | ||||
| Umwelt | ||||
| Arbeitstemperatur | 0℃~40℃ | |||
| Höhe | <1000m | |||
| Hörbare Geräusche | ≤50dB | |||
| Lagertemperatur | - 15℃~45℃ | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~95% | |||
| Standard | ||||
| EMS | ||||
| ESD | IEC61000-4-2 | Level4 | ||
| RS | IEC61000-4-3 | Level3 | ||
| EFT | IEC61000-4-4 | Level4 | ||
| Anstieg | IEC61000-4-5 | Level4 | ||
| EMS | ||||
| Geleitet | EN55022 | Klasse A | ||
| Ausgestrahlt | EN55022 | Klasse A | ||
| Sicherheit | ||||
| Sicherheit | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||
| Transport | ||||
| Kippfallen | GB-T4857-18 | |||
| Erschütterungstest | B-WR1-129 (GB-T14715-93) | |||
| Maschinerieeigenschaften | ||||
| Verbindung | ||||
| Einlass | Nicht-abnehmbare Stromversorgungsschnur mit GB-Stecker | |||
| Ausgang | GB-Sockel | |||
| Externer Batterieschlitz | Nein | Ja | ||
| Optionale Funktionen | ||||
| 60Hz | Unterstützung | |||
| Konvertermodus | Unterstützung | |||
| Intelligentes Management des Ertrages | Optional | |||
| EPO | Optional | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen