|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | 格子住宅の太陽エネルギー システムを離れて |
||
|---|---|---|---|
| 300W 太陽家のシステム・パラメータ | ||||
| ピーク期の電力: | 1800W | |||
| 太陽電池パネル: | 150W*2pc | |||
| 太陽電池: | 12V/150AH | |||
| Sola の充電器の発明家: | 500With12Vdc/220Vac | |||
| コントローラー: | 12V/30A | |||
| 出力電圧: | USB: 5V DC: 12V AC: 220V | |||
| キャビネットの容積: | 0.1m3 重量: 60.5KG | |||
| 充満時間 | 3.6hours は完全な充満である場合もあります | |||
| 注目: | 20m ワイヤーが付いている太陽電池パネル。 | |||
| 参照のための毎日力の consumation | 電気機器 | Power&No. | Dayly の作業時間 | 総力 |
| LED ライト | 5WX6 | 8hour | 240W | |
| 21" TV | 70WX1 | 4hour | 280W | |
| ファン | 18WX1 | 8hour | 144W | |
| 洗濯機 | 300WX1 | 1hour | 300W | |
| コンピュータ | 60WX1 | 2hour | 120W | |
| 可動装置、エムピー・スリーおよび 220V 電気機器のような 5V 電気機器のために、満たすことができます。 | ||||
| 注目: 完全な日光の状態のシステムは 1 時間あたりの電気 300W を作り出すことができ、容量は 1800W です | ||||
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: 86-137367899
ファックス: 86-755-7287468
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー