|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| フェーズ: | 3P - 3P | インプット: | 380/400/415Vac |
|---|---|---|---|
| 出力: | 380/400/415Vac | 周波数: | 50/60HZ |
| バッテリー: | 鉛蓄電池 | 容量: | 40Kva、60Kva、80Kva、100Kva、120Kva |
| 転送時間: | 0ms | アプリケーション: | サーバーおよびワークステーション、制御システム、コミュニケーション systerm 等 |
| ハイライト: | オンラインのダブル変換 UPS |
||
C33F シリーズ 40 - 120Kva 3P - 3P データ センタの平行 UPS のためのオンライン高周波 UPS
適用:
指定:
| モデル | C33F40K | C33F60K | C33F80K | C33F100K | C33F120K |
| 段階 | 3 段階のの/3 段階 | ||||
| 容量 | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW |
| 入力 | |||||
| わずかな電圧 | 3 x 380V (3Ph + N)/3 x 400V (3Ph + N)/3 x 415V (3Ph + N) | ||||
| 受諾可能な電圧範囲 | +15% または– 20% | ||||
| 頻度 | ±5 50/60 の Hz の HZ | ||||
| 総高調波ひずみ (THDi) | < 2=""> | ||||
| 現在の限定 | 高い積み過ぎ: PFC の限界(電池を排出する) | ||||
| 力率 | 1 | ||||
| インバーター | |||||
| わずかな電圧 | 3 x 380V (3Ph + N)/3 x 400V (3Ph + N)/3 x 415V (3Ph + N) | ||||
| 精密 | 静止した: ±1% | ||||
| 頻度 | 50/60 の Hz によって合わせられる ±5HzWith の本管不在の ±0.05% | ||||
| 最高。 同時性の速度 | ±0.1 Hz/s | ||||
| 波形 | 純粋な正弦波 | ||||
| 総高調波ひずみ (THDv) | < 1=""> | ||||
| 段階の変位 | 120º ±1% (釣り合った負荷); 120º ±2% (不均衡負荷の 50%) | ||||
| 動的回復時間 | 静的な価値の 98% の 10 氏 | ||||
| 許容可能な積み過ぎ | 段階の積み過ぎ: 10 min.の間 125%、60s のための 150%; 総積み過ぎ: 10 min.の間 112.5%、60s のための 135% | ||||
| 許容可能な波高因子 | 3:01 | 2.8:1 | 3.2:1 | ||
| 許容可能な力率 | 容量性 0.7 に誘導 0.7 | ||||
| 不均衡の出力電圧@ 100% 不均衡な Loadt | <1> | ||||
| 現在の限界 | 300% | ||||
| 静的なバイパス | |||||
| タイプ | ソリッド ステート | ||||
| 電圧 | 3x400V (3Ph + N) 3 x 380V (3Ph + N)/3 x 400V (3Ph + N)/3 x 415V (3Ph + N) | ||||
| 頻度 | 50/60 の Hz | ||||
| 活発化の規準 | マイクロプロセッサ制御 | ||||
| 転送時間 | ゼロ | ||||
| 許容可能な積み過ぎ | 10 秒の間 200% 年。 | ||||
| バイパスへの移動 | 、150% の上の積み過ぎのために即時 | ||||
| 再移送して下さい | 明確な警報の後で自動 | ||||
| 維持のバイパス | |||||
| タイプ | 中断なし | ||||
| 電圧 | 3x400V (3Ph + N) 3 x 380V (3Ph + N)/3 x 400V (3Ph + N)/3 x 415V (3Ph + N) | ||||
| 頻度 | 50/60 の Hz | ||||
| 全体的効率(ライン・モード) | 92.50% | 93.00% | 93% | 93.50% | 94% |
| 電池 | |||||
| 電池のタイプ(2x31) | 適用による外的な電池のタイプ | ||||
| 電池数 | 2 x 31 PC | ||||
| 最高。 充満流れ | 47A (プログラム可能な) | ||||
| 物理的 | |||||
| 次元、D x W x H (mm) | 770 x 450 x 1100 | 805 x 590 x 1320 | |||
| 純重量(電池) (Kg なしで) | 122 | 162 | 231 | 264 | 287 |
| *Product の指定は変更に応じて通告なしにあります。 | |||||
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: 86-137367899
ファックス: 86-755-7287468