|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | 무정전 전원 시스템 |
||
|---|---|---|---|
120Vac 온라인 랙 마운트 HF는 3KVA를 높입니다.
빠른 세부 정보:
1)유형: 온라인
2)SNMP/AS400/USB/스마트 RS-232 옵션
3) 기능: DSP 기술, 부하 역률 0.9, Genset 호환
| 높은 빈도 및 온라인 이중 변환 | ||||||
| 넓은 입력 전압 및 주파수 | ||||||
| 가동 시작 시 자가 진단 시스템 | ||||||
| 디지털 제어 기술 및 고급 PFC | ||||||
| 단락 및 과부하 보호 | ||||||
| 출력 PF0.8/0.9(옵션) | ||||||
| 조명 및 서지 보호 1050j | ||||||
| 콜드 스타트 | ||||||
| 스마트 RS232(USB, SNMP 옵션) | ||||||
| 유연한 배터리 수량 | ||||||
| EMI/RFI 노이즈 필터 | ||||||
| 개요 | ||||||
| 진정한 이중 변환 설계로 PowerMaster 시리즈는 민감한 장치에 강력하고 전반적인 보호 기능을 제공합니다.열악한 환경에서 더 넓은 입력 전압을 수용할 수 있습니다.정밀한 서버와 작업을 완벽하게 보호합니다.(110v/120v/127v도 가능) | ||||||
| 명세서 | ||||||
| 모델 | PM1000S | PM1000L | PM2000S | PM2000L | PM3000S | PM3000L |
| 용량 | 1KVA/0.8kW | 1KVA/0.8kW | 2KVA/1.6kW | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | 3KVA/2.4kW |
| 단계 | 하나의 | |||||
| 정류기 입력 | ||||||
| 입력 역률 | 0.98 이상 | |||||
| 입력 왜곡 | 5% 미만 | |||||
| 정격 전압 | 110v/120v/127v | |||||
| 입력 전압 범위 | 반부하 110~285VAC 전체 부하 160~285VAC |
|||||
| 정격 주파수 | 50/60hz(자동 감지) | |||||
| 입력 주파수 범위 | 40-70hz | |||||
| 바이패스 입력 | ||||||
| 입력 전압 범위 | 60VAC—140VAC | |||||
| 주파수 추종 범위 | 마이너스/플러스5% | |||||
| 배터리 충전 | ||||||
| 부동 충전 전압 | 27/41VDC | 27/41VDC | 55/82/110VDC | 55/82/110VDC | 82/110VDC | 82/110VDC |
| 재충전 전류 | 1A(내장 배터리) | 8A | 1A(랙 배트 케이스) | 8A | 1A(랙 배트 케이스) | 8A |
| 배터리 | ||||||
| 배터리 수량 | 24/36VDC | 48V/72/96VDC | 72/96VDC | |||
| AC 출력 | ||||||
| 역률 | 0.8 | |||||
| 단계 | 하나의 | |||||
| 정격 전압 | 110v/120v/127v+/-1.5% | |||||
| 빈도 | 50/60hz | |||||
| 주파수 안정성 | <±0.1HZ(배터리 인버터) | |||||
| 전압 안정성 | ±1.5% 이내(정적) | |||||
| 파고율 | 3:1(최대) | |||||
| 웨이브 왜곡 | 선형 부하<3%, 비선형 부하<5%; | |||||
| 과부하 능력 | 과부하가 108%~150%일 때 30초, 150% 이상일 때 200ms, | |||||
| 환승 시간 | 0ms | |||||
| 경보 | ||||||
| 교류 이상 | 4초마다 알람 | |||||
| 배터리 저전압 | 1초마다 알람 유지 | |||||
| 초과 적재 | 0.5초마다 알람 유지 | |||||
| 실패 | 알람 유지 | |||||
| 체계 | ||||||
| 능률 | 87% 이상 | |||||
| 표시하다 | LCD+LED | |||||
| 보호 | 출력 단락, 과부하, 출력 저전압, 배터리 저전압, 과열 등 | |||||
| 충전기 PCB에 과전압 보호 및 과열 보호 기능을 추가하고 각 기능 모듈에 대한 소프트 스타트 기능을 추가했습니다. | ||||||
| 인터페이스 | RS232(USB 옵션) | |||||
| 작동 온도 | 0~40℃ | |||||
| 상대 습도 | 0~90%(응고 없음) | |||||
| 냉각 | 지능형 속도 제어 팬 | |||||
| 입출력 | 소켓(옵션) | |||||
| 기타 | ||||||
| 서지 보호 | IEC60664—1 등급 보호 | |||||
| EMI | EN 55022 등급 A | |||||
| 지속가능발전교육 | IEC 1000-4-2: 3등급 | |||||
| 전자송금 | IEC 1000-4-4: 3등급 | |||||
| RS | IEC 1000-4-3: 3등급 | |||||
| 급등하다 | IEC 1000-4-5: 3등급 | |||||
| 물리적 인 | ||||||
| 무게(N/G)kgs | 13.5/14.5 | 7.0/8.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 | 17.0/18.0 | 32.0/33.0 |
| 단위 크기 | 440* 440 *87mm(D*W*H) | |||||
담당자: Mr. Song
전화 번호: 86-137367899
팩스: 86-755-7287468