|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | zasilany energią słoneczną falownik |
||
|---|---|---|---|
| Kształt fali | modyfikowana sinusoida | modyfikowana sinusoida | modyfikowana sinusoida | modyfikowana sinusoida | |||||
| Pojemność | 300W | 500W | 1000W | 1500W | |||||
| Szczyt Pojemność | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | |||||
| wejście DCV | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | 12V / 24V | |||||
| wyjście AC | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | |||||
| Frequc | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
| przetwornica efficency | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | |||||
| pusta prąd obciążenia | <0.5A | <0.5A | <0.5A | <0.8A | |||||
| pracujący wskaźnik | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | |||||
| zabezpieczenia | przeciążeniowe, krótkie, powyżej temperatury, wysokie napięcie, niskie napięcie, wysokie napięcie, połączenie odwrotne | przeciążeniowe, krótkie, powyżej temperatury, wysokie napięcie, niskie napięcie, wysokie napięcie, połączenie odwrotne | przeciążeniowe, krótkie, powyżej temperatury, wysokie napięcie, niskie napięcie, wysokie napięcie, połączenie odwrotne | przeciążeniowe, krótkie, powyżej temperatury, wysokie napięcie, niskie napięcie, wysokie napięcie, połączenie odwrotne | |||||
| temperatura | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
| Zbiory termpature | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
| Ładowarka sieciowa | wejście AC zasięg | 185VAC-- 260VAC | 185VAC-- 260VAC | 185VAC-- 260VAC | 185VAC-- 260VAC | ||||
| wyjście DC | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | |
| Maksymalne napięcie ładowania | 15V | 30V | 15V | 30V | 15V | 30V | 15V | 30V | |
| opłata aktualny, bieżący | 8A | 4A | 8A | 4A | 15A | 7A | 15A | 7A | |
| opłata efficency | ≥92% | ≥92% | ≥92% | ≥92% | |||||
| zabezpieczenia | nadprądowe, połączenia odwrotnego, krótkie | nadprądowe, połączenia odwrotnego, krótkie | nadprądowe, połączenia odwrotnego, krótkie | nadprądowe, połączenia odwrotnego, krótkie | |||||
| sygnalizacja pracy | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | |||||
| temperatura | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
| Zbiory termpature | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
| SŁONECZNY CAHRGER | wkład Napięcie | 18V | 36V | 18V | 36V | 18V | 36V | 18V | 36V |
| wejście max aktualny, bieżący | 15A | 7A | 15A | 7A | 15A | 7A | 15A | 7A | |
| wyjście DC | 15.5V | 30V | 15.5V | 30V | 15.5V | 30V | 15.5V | 30V | |
| max prąd wyjściowy | 15A | 7A | 15A | 7A | 15A | 7A | 15A | 7A | |
| rumak efficency | ≥92% | ≥92% | ≥92% | ≥92% | |||||
| interfejs wyjściowy wice | 12V / 10A | 24V / 5A | 12V / 10A | 24V / 5A | 12V / 10A | 24V / 5A | 12V / 10A | 24V / 5A | |
| zabezpieczenia | nadprądowe, połączenia odwrotnego, krótkie | nadprądowe, połączenia odwrotnego, krótkie | nadprądowe, połączenia odwrotnego, krótkie | nadprądowe, połączenia odwrotnego, krótkie | |||||
| sygnalizacja pracy | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | DOPROWADZIŁO | |||||
| temperatura | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
| Zbiory termpature | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |||||
| PANEL SŁONECZNY | Materiały slice baterii | polisilikonowy / krzemu | polisilikonowy / krzemu | polisilikonowy / krzemu | polisilikonowy / krzemu | ||||
| Oceniono Pojemność | 50W | 60W | 100W | 100W | |||||
| Napięcie | 18V | 36V | 18V | 36V | 18V | 36V | 18V | 36V | |
| Szczyt aktualny, bieżący | 3A | 1.5A | 3.5A | 2A | 6A | 3A | 6A | 3A | |
| Przelicznik efficency | 17,5% | 17,5% | 17,5% | 17,5% | |||||
| rama siła termoizolacji | ≥600V | ≥600V | ≥600V | ≥600V | |||||
| nacisk z wiatr | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | |||||
| Temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ + 90 ℃ | |||||
| Bateria | Typ Baterii | kwasowo-ołowiowe maintanence darmo | kwasowo-ołowiowe maintanence darmo | kwasowo-ołowiowe maintanence darmo | kwasowo-ołowiowe maintanence darmo | ||||
| bateria Pojemność | standardowe 40Ah | standard65AH | standard100AH | StAndrd 100AH | |||||
| Oceniono Napięcie | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | |
| życie | 300-500circles | 300-500circles | 300-500circles | 300-500circles | |||||
| Temperatura robocza | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
| Zbiory termpature | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
Osoba kontaktowa: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Producent Chiny Solar LED Street Light
Solar Powered Uliczne 50 Watt | Zintegrowany Series
IP 65 3000K 4000K Solar LED Uliczne fotowoltaiczne, Bright Lights słoneczne
High Power Low Frequency Online UPS IP20 DSP sterujący do przemysłowych
Zasilacz UPS o niskiej częstotliwości z funkcją ekranu dotykowego 10-200 KVA
3 fazy Low Frequency UPS Online z izolacją Transformer Wewnątrz
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje