|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | mieszkalnych system zasilania energią słoneczną |
||
|---|---|---|---|
Typ systemu solarnego | AC Off sieciowi | czas podtrzymania | 3 dni |
Dzienne zużycie energii | 9KWH-11KWH | Napięcie systemowe | 96V DC |
przetwornica | Czysta sinusoida 3kVA | Panele słoneczne | 3000W |
Bateria | 96V500AH | Kontroler | DC 96V / 30A |
Skrzynka rozdzielcza | z przetwornicy i sterownika w | Rack baterii | ze wszystkimi rodzajami akumulatorów w |
3000W Off-Grid Solar System, bez zużycia paliwa, Co CO2 średnie, nr zanieczyszczania powietrza
1> Szybkie Szczegóły
2> Opis:
3> Zastosowanie:

4> Dane techniczne
| przedmiot nr | ZCOG-3KW | |
| Pojemność | 3kVA | |
| napięcie zasilające | 96VDC | |
| Najlepsza moc wyjściowa codziennie | Solar Radiation (kWh / m 2 / dzień): | 9000WH |
| Solar Radiation (kWh / m 2 / dzień): 5 | 11250WH | |
| Solar Radiation (kWh / m 2 / dzień): 6 | 13500WH | |
| przetwornica | fala wyjściowa | Czysta sinusoida |
| Napięcie wyjściowe | AC110 / 220V | |
| częstotliwość wyjściowa | 50 / 60Hz | |
| Pojemność | 1000VA | |
| Precyzja napięcia wyjściowego | ± 3% | |
| Dokładność częstotliwości wyjściowej | ± 0,1% | |
| Fałsz fali wyjście AC | <3% | |
| możliwość przeciążenia | 120% 60 sekund | |
| efektywność Inwersja | > 85% | |
| Panel słoneczny | Pmax | 3000 |
| vmp | 138,4 | |
| Chochlik | 21.69A | |
| Wielkość urządzenia (L * W * H mm) | 1640 * 992 * 40 | |
| Jednostka Masa (kg) | 19,5 | |
| Ilość | 12 | |
| Bateria | Pojemność | 96V400AH |
| Wielkość urządzenia (L * W * H mm) | 520 * 268 * 226 | |
| Jednostka Masa (kg) | 74 | |
| Ilość | 16 | |
| Kontroler | napięcie znamionowe | DC 96V |
| prąd znamionowy | 30A | |
| tryb sterowania | PWM | |
| Ochrona | Odwrotną polaryzacją, przeciążeniem, odwrotnego obciążenia, etc. | |
| Skrzynka rozdzielcza | z przetwornicy i sterownika w | |
| Rack baterii | ze wszystkimi rodzajami akumulatorów w | |
| Solar System montażowy | Nachylenie dachu / Płaski dach / Masa Rodzaj mocowania | |
5> Zocen Solar


Osoba kontaktowa: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Producent Chiny Solar LED Street Light
Solar Powered Uliczne 50 Watt | Zintegrowany Series
IP 65 3000K 4000K Solar LED Uliczne fotowoltaiczne, Bright Lights słoneczne
High Power Low Frequency Online UPS IP20 DSP sterujący do przemysłowych
Zasilacz UPS o niskiej częstotliwości z funkcją ekranu dotykowego 10-200 KVA
3 fazy Low Frequency UPS Online z izolacją Transformer Wewnątrz