|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | он-лайн | фактор силы выхода: | 0.8 |
|---|---|---|---|
| Фаза: | одиночная фаза/трехфазный | Защита: | Над нагрузкой/течением/напряжением тока, коротким замыканием etc |
| Дисплей: | цифровой дисплей lcd | H.S. Код: | 8504402000 |
| Выделить: | Промышленные системы ИБП |
||
UPS 220V/230V 6 аварийной ситуации 10 KVA высокочастотный он-лайн UPS KVA/с n + x параллельный
Модель: Высокочастотная он-лайн серия 6-20 Kva звезды ферзя UPS (1ph in/1ph вне)
Главные особенности:
Технические данные
| Серия Q6K-20Kva звезды ферзя | ||||||||
| Модель | Q6K | Q6KL | Q10K | Q10KL | 31Q10KL | 31Q15KL | 31Q20KL | |
| Емкость | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||||
| Входной сигнал | Номинальное напряжение | 220/230/240Vac | 380/400/415Vac | |||||
| Ряд напряжения тока | 176~276Vac (1P2W+G) | 304~478Vac (3P4W+G) | ||||||
| Настоящий | 31A (максимальное) | 50A (максимальное) | 50A (максимальное) | 75A (максимальное) | 100A (максимальное) | |||
| Частота | 46~54Hz/56~64Hz | |||||||
| Фактор силы | ≥0.99 | |||||||
| Выход | Напряжение тока | 220/230/240± 2%Vac (1P2W+G) | ||||||
| Частота | 50/60Hz (регулируемое) 50/60Hz± 5% (линия режим) 50/60Hz ± 0.05Hz (режим батареи) |
|||||||
| Настоящий | 27.3A | 45A | 68A | 91A | ||||
| Фактор силы | 0.8lag | |||||||
| Форма волны | Чисто волна синуса | |||||||
| Искажение формы волны | Линия нагрузка <2% | Линия нагрузка <3% | ||||||
| Резервное время | Максимальная допускаемая нагрузка | ≥7 ′ | Банка батарей быть в зависимости от емкость внешнего | ≥5 ′ | Банка батарей быть в зависимости от емкость внешнего | |||
| Половинная нагрузка | ≥20 ′ | ≥13 ′ | ||||||
| Номинальное напряжение батареи | 192/240Vdc | |||||||
| Время перехода | 0ms | |||||||
| Емкость перегрузки | >105% 1min, переход 30s >120% к перепуску, выключило в 1min | |||||||
| Сообщение | SNMP, RS-232, шлиц USB+Intelligent | |||||||
| Оперативная среда | Температура | 0C~40℃ | ||||||
| Влажность | 15%~90% | |||||||
| Размер | Ширина (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Глубина (mm) | 560 | 533 | 560 | 533 | 560 | |||
| Высота (mm) | 717 | 501 | 717 | 501 | 717 | |||
| Сетчатый вес (Kg) | 68 | 18 | 70 | 20 | 28 | 30 | 30 | |
| *Specification подлеубежал изменение без прежнего извещения | ||||||||
![]()
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: 86-137367899
Факс: 86-755-7287468
UPS одиночной фазы/трехфазного электропитания он-лайн для системы коммуникаций
Толковейший AC к одиночной фазе UPS интегрированного электропитания UPS DC ATM он-лайн
Изготовленный на заказ он-лайн UPS/3 фазирует UPS низкочастотный для сети или дорожного освещения
изготовление уличного света СИД фарфора солнечное
Солнечные приведенные в действие уличные светы 50 ватт | Интегрированная серия
Уличные светы фотовольтайческие, яркие солнечные света СИД IP 65 3000K 4000K солнечные
Управление UPS IP20 DSP наивысшей мощности низкочастотное он-лайн для промышленного
Низкочастотный он-лайн UPS с функцией 10-200KVA экрана касания
низкочастотный он-лайн UPS 3Phase с трансформатором изоляции внутрь