|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | สามเฟส UPS |
||
|---|---|---|---|
Pure Sine Wave High Frequency Online UPS C1K C2K C3K with RS232
Applications:
Servers, Data-Center Critical network devices, Sensitive electronic equipment, Telecom, Departmental servers,
smaller lans, workstation, IPC, Small medical equipment, small precision electronic instrument
Specifications:
| MODEL | Castle Series | C1KVA | C1KS | C2KVA | C2KS | C3KVA | C3KS |
| CAPACITY | VA/W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | |||
| INPUT | Voltage Range | 115-300VAC | |||||
| Frequency Range | 40-60HZ(adjustable) | ||||||
| Phase | Single phase with ground | ||||||
| Harmonic Distortion | <4% THD(Linear loads); | ||||||
| Power Factor | ≧0.97 | ||||||
| Generator Input | Support | ||||||
| OUTPUT | Voltage | 208/220/230/240VAC | |||||
| Voltage Regulation | ± 2% | ||||||
| Frequency | 46 ~ 54Hz / 56 ~ 64Hz | ||||||
| Frequency | 50/60Hz ± 0.2 Hz | ||||||
| Current Crest Ratio | 3:01 | ||||||
| Harmonic | ≦2% THD ( Linear Load) | ||||||
| ≦5% THD ( Non-Linear Load) | |||||||
| Waveform | Pure Sinewave | ||||||
| Outlet | IEC*4 | IEC*6 | IEC*4+terminal | ||||
| Overload | 105%-125%:turn to bypass after 1min; | ||||||
| EFFICIENCY | AC Mode | >87% | |||||
| Battery Mode | >83% | ||||||
| BATTERY | Battery Type | 12V/7Ah | Depending on capacity of external batteries | 12V/7Ah | Depending on capacity of external batteries | 12V/7Ah | Depending on capacity of external batteries |
| Batteries Nos. | 3 | 8 | 8 | ||||
| Backup Time | >5min | >5 min | >5 min | ||||
| Recharge Time (90%) | 8Hours | 8Hours | 8Hours | ||||
| Charging Current(Max) | 1.0A | 4.0A | 1.0A | 4.5A | 1.0A | 4.5A | |
| Rated Charging Voltage | 41.1±0.3VDC | 109.6±0.8VDC | 109.6±0.8VDC | ||||
| TRANSFER TIME | AC to DC | Zero | |||||
| Inverter to Bypass | 4ms (Typical ) | ||||||
| INDICATOR | LCD display | Load/Battery/Input/Output/Operating Mode | |||||
| AUDIBLE ALARM | Battery Mode | Sounding every 4 seconds | |||||
| Low Battery | Sounding every second | ||||||
| Overload | Sounding twice every second | ||||||
| Fault | Continuously Sounding | ||||||
| DIMENSION | Tower Case (D*W*H) | 410*144*220mm | 465 x 190 x 350mm | 465 x 190 x 350mm | |||
| WEIGHT | Tower Case | 13kg | 9kg | 31kg | 15.5kg | 35kg | 15.5kg |
| ENVIRONMENT | Operating Environment | 0-40° C | |||||
| Relative Humidity | 20-90% (NON-CONDENSING) | ||||||
| Noise Level | <45dB @ 1 Meter | ||||||
| INTERFACE | Smart RS-232 / USB (Option) | Software supports Windows Family, Linux, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX, and MAC | |||||
| External Slot (Option) | External Type of SNMP / AS400 Relay Card / RS485 | ||||||



ผู้ติดต่อ: Mr. Song
โทร: 86-137367899
แฟกซ์: 86-755-7287468
เฟสเดียว / ไฟสามเฟส UPS แบบออนไลน์สำหรับระบบการสื่อสาร
อัจฉริยะ AC ถึง DC เครื่อง UPS เอทีเอ็ม UPS แบบบูรณาการออนไลน์ UPS เฟสเดียว
UPS แบบกำหนดเอง UPS / 3 เฟส UPS แบบกำหนดเองสำหรับความถี่ต่ำสำหรับเครือข่ายหรือทางหลวง
ประเทศจีนผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไฟถนน LED
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 50 วัตต์ | ซีรีส์แบบบูรณาการ
65 IP 3000K 4000K พลังงานแสงอาทิตย์ไฟถนนไฟไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไฟสว่างจ้า
พลังงานสูงความถี่ต่ำออนไลน์ UPS IP20 DSP ควบคุมสำหรับอุตสาหกรรม
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด