|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Einphasen-USV |
||
|---|---|---|---|
1 Phase in und heraus on-line-breite Input-Strecke UPSs 110VAC-288VAC
Schnelles Detail:
Spezifikationen:
| Modell | HT1101L | HT1101S | HT1102L | HT1102S | HT1103L | HT1103S |
| INPUT | ||||||
| Kaltstart | JA Nichterfüllung frequency=50Hz oder settable | |||||
| Annehmbare Eingangsspannung | 110VAC~288VAC | |||||
| 100% load@>176VAC | ||||||
| 80% load@>154VAC | ||||||
| 70% load@>132VAC | ||||||
| 50% load@>110VAC | ||||||
| Phase | Einphasiges herein, einzeln wickeln ab | |||||
| Übergangsspannungsbereich | (200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC) | |||||
| Linie niedrige Übertragung | 110VAC | |||||
| Linie niedrige Wiederaufnahme | 121VAC | |||||
| Linie hohe Übertragung | 288VAC | |||||
| Linie hohe Wiederaufnahme | 281VAC | |||||
| Eingangsstrom | ||||||
| Veranschlagen (nominale Eingangsspannung) | 4.8A | 9.6A | 14.4A | |||
| Eingangsleistungs-Faktor | ≥0,97 | |||||
| Eingangsfrequenzbereich | 40~70Hz | |||||
| Ertrag | ||||||
| Frequenz anwendbar | Settable | |||||
| Energie | ||||||
| Energie (KVA) maximal | 1 | 2 | 3 | |||
| Energie (Kilowatt) maximal | 0,9 | 1,8 | 2,7 | |||
| Ausgangsspannung | ||||||
| Wellenform (Schläger. Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||
| Nennspannung | 200/208/220/230/240VAC | |||||
| Spannungsregulierung | ± 1% | |||||
| Übergangsfunktion | ≤5%(0%-100%-0%) | |||||
| Vorübergehende Wiederaufnahme | ≤10ms(0%-100%-0%) | |||||
| Spannungsverzerrung | ≤1%THD, lineareLast | |||||
| ≤ 5,5% THD, nichtlineare Last | ≤ 5% THD, nichtlineare Last | ≤ 5% THD, nichtlineare Last | ||||
| Ausgangsfrequenz | ||||||
| Synonizations-Strecke | ±5Hz-Nichterfüllung | |||||
| Anstiegsgeschwindigkeit | 0.5~5Hz/s, 2 Hz-/snichterfüllung | |||||
| Batteriemodus | (50±0.1) Hz | |||||
| Übertragungszeit | ||||||
| Zeilenmodus zum Batteriemodus | 0 | |||||
| Zu überbrücken Inverter | 2ms | |||||
| Leistungsfähigkeit | ||||||
| Zeilenmodus mit Batterievollem ged | 86,0% | 89,0% | 89,0% | |||
| ECO-Modus | 98,0% | 98,0% | 98,0% | |||
| Batteriemodus | 83,0% | 87,0% | 87,0% | |||
| Geräusche (1m weg) | <43db>70%load | <45db>70%load | <45db>70%load | |||
| Überlastungs-Fähigkeit (Inverter) | 105%~130%: Übertragung auf Überbrückung nach 1 Min. | |||||
| 150%: Übertragung auf Überbrückung nach 30s | ||||||
|
Überlastungs-Fähigkeit (Batterie-Modus) |
105%~130%: Abschaltung nach 10s | |||||
| 150%: Abschaltung nach 5s | ||||||
| Überlastungs-Fähigkeit (Überbrückungs-Modus) | <130> | |||||
| >130%&<150> | ||||||
| >150%&<180> | ||||||
| Kamm-Verhältnis | 3:1 | |||||
| Batterie | ||||||
| Veranschlagen/Art | 12VDC/7Ah | 12VDC/7Ah | 12VDC/7Ah | |||
| Quantität | 3 | 6 | 8 | |||
| Gleichspannung | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| Sicherstellungszeit | Last 6mins @80% | Hängen Sie von den externen Batterien ab | Last 6mins @80% | Hängen Sie von den externen Batterien ab | Last 5.5mins @80% | Hängen Sie von den externen Batterien ab |
| Batterie-Niedrige Spannung | 33VAC~35VDC abhängig von Last | 66VDC~70VDC abhängig von Last | 88VDC~94VDC abhängig von Last | |||
| Ladegerät | ||||||
| Ladespannung | Floss: 41VDC/boost: 42VDC | Floss: 82VDC/boost: 84VDC | Floss: 109VDC/boost: 112VDC | |||
| Ladestrom (maximal) | 1A | 8A | 1A | 8A | 1A | 8A |
| Aufladezeit | rege 8h bis 90% | Hängen Sie von der Kapazität von externen Batterien ab | rege 8h bis 90% | Hängen Sie von der Kapazität von externen Batterien ab | rege 8h bis 90% | Hängen Sie von der Kapazität von externen Batterien ab |
| Durchsickernstrom | <1ma> | <1ma> | <1ma> | |||
| Indikator u. Warnung | ||||||
| Anzeige | LED+LCD | |||||
| Warnung | zwei kurzes lang | |||||
| Störung | Ununterbrochenes Piepen | |||||
| Schnittstelle | ||||||
| Smart RS232 | Standardkabelhalter INVT Energie-Monitor-Software | |||||
| SNMP (Wahl) | Energie-Management von SNMP-Manager und -web browser | |||||
| Wahl | ||||||
| Intelligente Ausrüstungen | steckbare Art, DB9 | |||||
| Intelligente Ausrüstungen | nicht-steckbare Art, DB9 | |||||
| SNMP-Ausrüstungen | steckbare Art | |||||
| Mechanisch | ||||||
| W-╳D ╳H (Millimeter) | 144*353*222 | 190*374*336 | 190*426*336 | |||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 6 | 12 | 21 | 10 | 26 | 11 |
| Paket-Gewicht (Kilogramm) | 7 | 13 | 22 | 11 | 27 | 12 |
| Farbe | Schwarze Nichterfüllung | |||||
Anwendungen:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen