|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Gitter verbundenes Solarenergie-System |
||
|---|---|---|---|
|
Sonnensystem-Art
|
Wechselstrom weg vom Planquadrat |
Sicherstellungszeit
|
3 Tage |
|
Tägliche Leistungsaufnahme
|
14KWH-17KWH |
Netzspannung
|
DC 96V |
|
Inverter
|
Reine Sinuswelle 5KVA |
Sonnenkollektoren | 5000W |
|
Batterie
|
96V800AH |
Prüfer
|
DC 96V/50A |
|
Verteilerkasten
|
mit Inverter und Prüfer herein |
Batterie-Gestell
|
mit allen Batterien herein |
System der Solarenergie-5KW, stehen alleinsonnensystem mit Inverter für Wechselstrom-Ertrag
Schnelle Details 1>
Beschreibung 2>:
Anwendung 3>:
![]()
Art der Installations-4>
![]()
Technische Daten 4>
| Kein Einzelteil | ZCOG-5KW | |
| Kapazität | 5KVA | |
| Netzspannung | 96VDC | |
| Bestes Ausgangsleistungstägliches | Sonnenstrahlung (kWh/m2/d): | 13900WH |
| Sonnenstrahlung (kWh/m2/d): 5 | 17350WH | |
| Sonnenstrahlung (kWh/m2/d): 6 | 20800WH | |
| Inverter | Ertragwelle | Reine Sinuswelle |
| Ausgangsspannung | AC110/220V | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60HZ | |
| Kapazität | 5000VA | |
| Präzision der Ausgangsspannung | ±3% | |
| Präzision der Ausgangsfrequenz | ±0.1% | |
| Falsche Ertragwelle von Wechselstrom | <3> | |
| Überlastungsfähigkeit | 120%, 60 Sekunden | |
| Umgewandelte Leistungsfähigkeit | >85% | |
| Sonnenkollektor | Pmax | 5000 |
| Vmp | 138,4 | |
| Kobold | 36.15A | |
| Einheits-Größe (L*W*H Millimeter) | 1640*992*40 | |
| Stückgewicht (Kilogramm) | 19,5 | |
| Quantität | 20 | |
| Batterie | Kapazität | 96V800AH |
| Einheits-Größe (L*W*H Millimeter) | 412*175*342 | |
| Stückgewicht (Kilogramm) | 53 | |
| Quantität | 48 | |
| Prüfer | Nennspannung | DC 96V |
| Nennstrom | 50A | |
| Steuermodus | PWM | |
| Schutz | Rückpolarität, Überlastung, Gebührenmitteilung, etc. | |
| Verteilerkasten | mit Inverter und Prüfer herein | |
| Batterie-Gestell | mit allen Batterien herein | |
| Solarmontage-System | Neigungs-Dach-/Flachdach-/Boden-Montage-Art | |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen