|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा प्रणाली |
||
|---|---|---|---|
सौर प्रणाली के प्रकार | एसी बंद ग्रिड प्रणाली | बैकअप समय | 3 दिन |
दैनिक बिजली की खपत | 14KWH-17KWH | वोल्टेज प्रणाली | 96V डीसी |
पलटनेवाला | शुद्ध साइन लहर 5KVA | सौर पेनल्स | 5000W |
बैटरी | 96V800AH | नियंत्रक | डीसी 96V / 50A |
वितरण पेटी | इन्वर्टर और नियंत्रक के साथ | बैटरी रैक | सभी बैटरी के साथ |
5KW सौर ऊर्जा प्रणाली, एसी उत्पादन के लिए इन्वर्टर के साथ अकेले सौर प्रणाली खड़े हो जाओ
1> त्वरित विवरण
2> विवरण:
3> आवेदन:

4> अधिष्ठापन प्रकार

4> तकनीकी डाटा
| मद संख्या | ZCOG-5KW | |
| क्षमता | 5KVA | |
| प्रणाली वोल्टेज | 96VDC | |
| बेस्ट बिजली उत्पादन के लिए हर रोज | सौर विकिरण (kWh / एम 2 / घ): | 13900WH |
| सौर विकिरण (kWh / एम 2 / डी): 5 | 17350WH | |
| सौर विकिरण (kWh / एम 2 / डी): 6 | 20800WH | |
| पलटनेवाला | आउटपुट लहर | शुद्ध रेखीय लहर |
| आउटपुट वोल्टेज | AC110 / 220V | |
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |
| क्षमता | 5000VA | |
| उत्पादन में वोल्टेज की प्रेसिजन | ± 3% | |
| उत्पादन आवृत्ति की प्रेसिजन | ± 0.1% | |
| एसी की झूठी उत्पादन लहर | <3% | |
| अधिभार क्षमता | 120%, 60 सेकंड | |
| पलटना दक्षता | > 85% | |
| सौर पेनल | Pmax | 5000 |
| VMP | 138.4 | |
| छोटा सा भूत | 36.15A | |
| यूनिट का आकार (एल * डब्ल्यू एच मिमी) | 1640 * 992 * 40 | |
| यूनिट भार (किलोग्राम) | 19.5 | |
| मात्रा | 20 | |
| बैटरी | क्षमता | 96V800AH |
| यूनिट का आकार (एल * डब्ल्यू एच मिमी) | 412 * 175 * 342 | |
| यूनिट भार (किलोग्राम) | 53 | |
| मात्रा | 48 | |
| नियंत्रक | रेटेड वोल्टेज | डीसी 96V |
| मूल्यांकन वर्तमान | 50A | |
| नियंत्रण विधा | PWM | |
| सुरक्षा | रिवर्स polarity, अधिभार, रिवर्स चार्ज, आदि | |
| वितरण पेटी | इन्वर्टर और नियंत्रक के साथ | |
| बैटरी रैक | सभी बैटरी के साथ | |
| सौर बढ़ते प्रणाली | पिच छत / फ्लैट रूफ / ग्राउंड बढ़ते प्रकार | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Song
दूरभाष: 86-137367899
फैक्स: 86-755-7287468
संचार प्रणाली के लिए एकल चरण / तीन चरण बिजली आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस
इंटेलिजेंट एसी से डीसी एटीएम यूपीएस एकीकृत बिजली की आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस एकल चरण
नेटवर्क या राजमार्ग प्रकाश के लिए कस्टम ऑनलाइन यूपीएस / 3 चरण यूपीएस कम आवृत्ति
चीन सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता
सौर स्ट्रीट लाइट 50 वाट | एकीकृत श्रृंखला
आईपी 65 3000 K 4000 K सौर स्ट्रीट लाइट्स फोटोवोल्टिक, चमकदार सौर लाइट्स एलईडी
हाई पावर कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस IP20 डीएसपी के लिए औद्योगिक नियंत्रण
टच स्क्रीन फ़ंक्शन 10-200 केवीए के साथ कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस
3Phase कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस अलगाव ट्रांसफार्मर के अंदर के साथ