|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | online | Ausgangsleistungsfaktor: | 0,8 |
|---|---|---|---|
| Phase: | Einphasig | Schutz: | Über Last/Strom/Spannung, Kurzschluss usw. |
| Anzeige: | digitale lcd-Anzeige | H.S. Code: | 8504402000 |
| Hervorheben: | ups online Lieferanten |
||
Intelligente UPS-Systeme 10Kva mit Kompaktbauweise für schwache Strom Eystem-Integration
Anwendung
Foto-Druckmaschine, Server, Daten-Mitte, kritische Netzgeräte, empfindliche elektronische Ausrüstung, Telekommunikation, Gebäude-Automatisierungs-System BAS, schwache Stromintegration
Hauptmerkmale
1: Große Anzeige Digital LCD, zum von allem UPS zu zeigen, das Status Arbeits ist
2: ECO-Modus verfügbar durch LCD-Platte justieren
3: Reine Sinus-Wellen-Doppelt-Umwandlungs-Technologie
Technische Spezifikation
| Technische Spezifikation | |||
| GRÜNE ON-LINE--UPS SPEZIFIKATION des STERN-6K/10K | |||
| MODELL | G6K (L) | G10K (L) | |
| PHASE | 1 Phasenin/1 wickeln ab | ||
| KAPAZITÄT | 6000 W VA/4800 | 10000 W VA/8000 | |
| INPUT | |||
| Nennspannung | 208/220/230/240VAC | ||
| Spannungsbereich | Niedriges Leitungsdämpfung | 110 VAC ± 3% bei 50% Last 176 VAC ± 3% bei 100% Last |
|
| Niedrige Linie Come-back | 120 VAC ± 3% bei 50% Last 186 VAC ± 3% bei 100% Last |
||
| Hohes Leitungsdämpfung | 300 VAC ± 3% | ||
| Hohe Linie Come-back | 290 VAC ± 3% | ||
| Frequenzbereich | 46 Hz | 54 Hz oder 56 Hz | 64 Hz | ||
| Energie-Faktor | ≧ 0,99 @ 100% Last | ||
| OUTPUT | |||
| Nennspannung | 208/220/230/240VAC | ||
| Wechselspannungs-Regelung | ± 1% | ||
| Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46 Hz | 54 Hz oder 56 Hz | 64 Hz | ||
| Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | ||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 (Maximum) | ||
| Klirren | ≦ 3% THD (lineare Last) ≦ 6% THD (nichtlineare Last) |
||
| Übertragungszeit | Überbrückung zum Inverter (Zeilenmodus) | Null | |
| Zu überbrücken Inverter (Zeilenmodus) | Null | ||
| Wellenform (Batterie. Modus) | Reines Sinewave | ||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||
| Zeilenmodus | 89% | 90% | |
| Batterie-Modus | 88% | 89% | |
| BATTERIE | |||
| Standardmodell | Batterie-Art | 12 V/7 AH | 12 V/9 AH |
| Zahlen | 16 | 16 | |
| Typische Nachladen-Zeit | 9 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | ||
| Ladestrom | Nichterfüllung: 1,0 Ein ± 10%, Maximum: 2.0A ± 10% | Nichterfüllung: 1,0 Ein ± 10%, Maximum: 2.0A ± 10% | |
| Floss-Ladespannung | 218,4 VDC ± 1% | ||
| Langfristiges Modell | Batterie-Art | Abhängig von Anwendungen | |
| Zahlen | 16-20 ** (justierbar) | ||
| Ladestrom | Nichterfüllung: 4,0 Ein ± 10%, Maximum: 6.0A ± 10% | Nichterfüllung: 4,0 Ein ± 10%, Maximum: 6.0A ± 10% | |
| Floss-Ladespannung | 273 VDC ± 1% (basiert auf 20 PC-Batterien) | ||
| INDIKATOREN | |||
| Lcd-Platte | UPS-Status, Niveauregulierungs-, Batterieniveau, Input/Output Spannung, Entladungstimer und Störungen | ||
| WARNUNG | |||
| Batterie-Modus | Klingen aller 4 Sekunden | ||
| Überlastung | Jede Sekunde zweimal klingen | ||
| Störung | Ununterbrochen klingend | ||
| KÖRPERLICH | |||
| Standardmodell | Maß, D X W x H (Millimeter) | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 60 | 75 | |
| Langfristiges Modell | Maß, D X W x H (Millimeter) | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 21 | 23 | |
| UMWELT | |||
| Operations-Feuchtigkeit | 0 95% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | ||
| Geräuschpegel | Kleiner als 55dBA @ 1 Meter | Kleiner als 58dBA @ 1 Meter | |
| MANAGEMENT | |||
| Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix und MAC | ||
| Optionales SNMP | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser | ||
| *Derate Kapazität bis 60% von Kapazität in CVCF-Modus und bis 90%, wenn die Ausgangsspannung auf 208VAC justiert wird. | |||
| über *If, das UPS in einem Platz, dem die Höhe als 1000m ist, die Spitzenleistung installiert oder verwendet ist, muss herabgesetzt werden | |||
| ein Prozent pro 100m. | |||
| *Product Spezifikationen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung | |||
* Langfristiges Modell ist in den Systemen 200/208/220/230/240VAC nur verfügbar.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen