|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Schwarz | Phase: | Einphasig |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich: | 40Hz | 70 Hz | Übertragungszeit: | null |
| Anzeigen: | digitale lcd-Anzeige | ||
| Hervorheben: | Industrie-USV-Systeme |
||
Modell: Hochfrequenzon-line-UPS-Grün-Stern-Reihe 1K-3Kva (1ph in/1ph heraus)
Hauptmerkmale
1: Wahre Doppelumwandlung
2: Mikroprozessorsteuerung optimiert Zuverlässigkeit
3: Eingangsleistungsfaktorkorrektur
4: Nullübertragungszeit
5: Ausgangsleistungsfaktor 0,8
6: Breite Eingangsspannung (110 V – 300 V)
7: Konvertermodus verfügbar
8: ECO-Modus für Energieeinsparung
9: Reiner Sinuswellenertrag, wahrer doppelter Umwandlungson-line-entwurf
10: Ladegerätkapazitätserweiterung zu 6A für langfristige Modelle
11: Digitale Signalverarbeitung unter Verwendung spätester DSP-Technologie liefert Hochleistungs- und Systemzuverlässigkeit
12: Smart SNMP funktioniert gut entweder mit USB oder RS-232 zusammen
13: Wahre doppelte Umwandlungson-line-technologie mit moderner Mikroprozessorsteuerung
Anwendungen
Büroautomation, Rechenzentrum, kritische Netzgeräte, empfindliche elektronische Ausrüstung, Telekommunikation etc.
Technische Spezifikation
| GRÜNER STERN-ON-LINE--UPS-AUSWAHLHILFE | ||||
| MODELL | G1K (L) | G2K (L) | G3K (L) | |
| PHASE | Einphasiges mit Boden | |||
| KAPAZITÄT | /800 W VA 1000 | /1600 W VA 2000 | 3000 W VA/2400 | |
| INPUT | ||||
| Nennspannung | 100/110/115/120/127VAC oder 200/208/220/230/240VAC | |||
| Eingangsspannungsbereich | 55-145 VAC oder 110-300 VAC | |||
| Frequenzbereich | 40Hz | 70 Hz | |||
| Energie-Faktor | ≧ 0,99 @ Nennspannung (100% Last) | |||
| OUTPUT | ||||
| Ausgangsspannung | 100/110/115/120/127VAC oder 200/208/220/230/240VAC | |||
| Voltage Regulation | ± 1% | |||
| Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 47~ 53 Hz oder 57 | 63 Hz | |||
| Frequenzbereich (Batterie. Modus) | ± 50 Hz oder 60Hz 0,1 Hz | |||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 | |||
| Klirren | ≦ 3 % THD (lineare Last); ≦ 6 % THD (nichtlineare Last) | |||
| Übertragungszeit | Wechselstrom zu DC | Null | ||
| Zu überbrücken Inverter | Frau 4 (typisch) | |||
| Wellenform (Batterie. Modus) | Reines Sinewave | |||
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | ||||
| Zu Wechselstrom-Modus | 88% | 89% | 90% | |
| Zum Batterie-Modus | 83% | 87% | 88% | |
| BATTERIE | ||||
| Standardmodell | Batterie-Art | 12 V/9 AH | 12 V/7AH | 12 V/7 AH |
| Zahlen | 2 | 6 | 6 | |
| Typische Nachladen-Zeit | 4 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | |||
| Ladestrom (Maximum) | 1,0 A | |||
| Ladespannung | 27.4VDC ± 1% | 82,1 VDC ±1% | 82,1 VDC ±1% | |
| Langfristiges Model* | Batterie-Art | Abhängig von der Kapazität von externen Batterien | ||
| Zahlen | 3 | 6 | 8 | |
| Ladestrom (Maximum) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
| Ladespannung | 41.0VDC ± 1% | 82,1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
| INDIKATOREN | ||||
| LCD |
Niveauregulierung, Batterieniveau, Wechselstrom-Modus, Batteriemodus, Überbrückungsmodus und Störungsindikatoren |
|||
| WARNUNG | ||||
| Batterie-Modus | Klingen aller 4 Sekunden | |||
| Schwache Batterie | Klingen jeder Sekunde | |||
| Überlastung | Jede Sekunde zweimal klingen | |||
| Störung | Ununterbrochen klingend | |||
| KÖRPERLICH | ||||
| Standardmodell | Maß, D x W x H (Millimeter) | 397 X 145 X 220 | 419X190X318 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 13 | 26 | 28 | |
| Langfristiges Model* | Maß, D x W x H (Millimeter) | 282 x 145 x 220 | 397 X 145 X 220 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 4,6 | 6,8 | 7,4 | |
| UMWELT | ||||
| Feuchtigkeit | 20-90 % relativer Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | |||
| Geräuschpegel | Kleiner als 50dBA @ 1 Meter | |||
| MANAGEMENT | ||||
| Smart RS-232/USB | Unterstützungen Windows2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix und MAC | |||
| Optionales SNMP | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser | |||
* langfristiges Modell ist in den Systemen 200/208/220/230/240VAC nur verfügbar.
Wettbewerbsvorteile:
1: Die Garantie drei Jahre für on-line-UPS und 1% geben UPS-oder 2% freie PWB-Bretter frei
2: Guter Kundendienst, sind wir voll für alle mögliche Störungen verantwortlich, die durch unsere Seite verursacht werden
3: Berufserfahrung auf dem Energiegebiet mehr als 10 Jahre
4: Professionelle technische Unterstützung vor und nach Verkäufen
5: Fristgerechte Antwort, schnelle Lieferfrist und flexible Operationen, Specialanträge irgendwelcher Kunden zufriedenzustellen.
6: Freier Soem- u. ODM-Service
7: Konkurrenzfähiger Preis, Qualität und reife Produkte
![]()

Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen