|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Phase: | Einphasig | Welle: | reine Sinuswelle |
|---|---|---|---|
| Power Factor: | 0,8 | Übertragungszeit: | 0ms |
| Kapazität: | 6kVA | Anzeige: | LCD |
| Batterie-Spannung: | 192VDC | Akku: | Schließen Sie externe Blei-Säure-Batterie aus |
| Hervorheben: | 220V ups Stromversorgung |
||
LCD zeigen 220Vac/120Vac/110Vac Hochfrequenzon-line-UPS 6-10Kva an
Eigenschaften:
| CER Reihe LCD-Anzeige 220Vac/120Vac/110Vac Hochfrequenzon-line-UPS CE6K CE6KS | ||||
| Modell | CE6K | CE6KS | Kommentiert | |
| Input | ||||
| Eingangsspannung | ||||
| Nennspannung | 220VAC | |||
| Phase | Einphasiges mit Boden | |||
| Schalten Sie Spannungsbereich ein | (120±5~274±5) VAC | |||
| Überbrücken Sie Spannungsbereich | (60±5~300±5) VAC | Konnte durch Software justiert werden. | ||
| Überbrückung dämpfungsarm | 60VAC~220VAC (Nichterfüllung 60VAC) | |||
| Niedriges Come-back der Überbrückung | Dämpfungsärmes +5VAC | |||
| Hoher Verlust der Überbrückung | 220VAC~300VAC (Nichterfüllung 300VAC) | |||
| Hohes Come-back der Überbrückung | Hoher Verlust -5VAC | |||
| Linie dämpfungsarm/Come-back | (120±5) VAC/(140±5) VAC | load≤50% | ||
| (150±5) VAC/(165±5) VAC | 50%<load≤80% | |||
| (160±5) VAC/(175±5) VAC | 80%<load | |||
| Linie hoher Verlust/Come-back | (274±5) VAC (260±5) VAC | |||
| Inputfrequenz | ||||
| Bewertete Frequenz | 50Hz | |||
| Frequenz dämpfungsarm | (40~49) ±0.2Hz (Nichterfüllung: 46Hz) | Konnte durch Software justiert werden. | ||
| Niedriges Come-back der Frequenz | Frequenz dämpfungsärmes +0.5Hz | |||
| Hoher Verlust der Frequenz | (51~60) ±0.2Hz (Nichterfüllung: 54Hz) | |||
| Hohes Come-back der Frequenz | Hoher Verlust -0.5Hz der Frequenz | |||
| Eingangsleistungsfaktor | ||||
| Eingangsleistungsfaktor | > 0,99 | 220VAC, volle r-Last | ||
| Generator | Stützgeneratorinput | Bewertung des Generators rating≥2*UPS | ||
| Eingangsstrom | ||||
| Nennstrom | 25A | 27A | ||
| Input THDI | 10% | |||
| Ertragschutz | ||||
| Bewertungsschutz | Unterbrecher 32A | |||
| Spitzenleistung | ||||
| VA/watt | 6000/4800 | |||
| Nennspannung | 220VAC | Sinuswelle | ||
| Spannungsbereich | 200/208/220/230/240VAC | Konnte durch Software justiert werden. 10%, das für 208VAC/200VAC herabsetzt. | ||
| Spannungsregulierung | ±1% | |||
| Spannungsverzerrung | ≤6% | Volle RCD-Last | ||
| ≤2% | Volle r-Last | |||
| DC-Ausgleich | ≤200mV | |||
| Übergangsfunktion | ≤9% | R-Last 0%~100%~0% | ||
| ≤6% | R-Last 20%~100%~20% | |||
| Vorübergehende Wiederaufnahme | ≤60ms-Spannungswiederkehr bis 90% | Volle RCD-Last | ||
| Überbrückung gab vorher Drehung-auf aus | JA | |||
| Kammzuteilung | 3:01 | |||
| Ausgangsfrequenzstrecke | ||||
| Normaler Modus | 1, selbe wie eingegebene Frequenz (46Hz~54Hz) | |||
| 2,50Hz (Input frequency>54Hz oder | ||||
| Inputfrequenz<46hz> | ||||
| Batteriemodus | (50+0.1) Hz | |||
| Anstiegsgeschwindigkeit | 1 Hz/Sec | |||
| Leistungsfähigkeit | ||||
| Normaler Modus | > 90% | |||
| Batteriemodus | > 88% | |||
| Überlastung | Überlastung, die nur warnt | 105%±5%≤load | ||
| Normaler Modus/Batteriemodus | 1min, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | 105%±5% | ||
| 30S, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | 125%±5% | |||
| 100mS, übertragen dann, um zu überbrücken und zu alarmieren. | load>135%±5% | |||
| Übertragen Sie automatisch zurück | JA | |||
| Kurzer Schutz | ||||
| Normal/Batteriemodus | JA | |||
| Übertragungszeit | ||||
| Normal zum Batteriemodus | 0mS | |||
| Batterie zum normalen Modus | 0mS | |||
| Normal, zum des Modus zu überbrücken | <4ms> | 0mS (Wahl) mit Last | ||
| Überbrückung zum normalen Modus | <4ms> | 0mS (Wahl) mit Last | ||
| Batterie und Ladegerät | ||||
| Batterie | ||||
| Nennspannung | 192VDC | |||
| Art/Bewertung | 7AH/12V | / | ||
| Batteriequantität | 16 PCS | |||
| Sicherstellungszeit | > 14min | Halbe Last | ||
| Schutz | ||||
| Niedrige Warnungsspannung/Come-backspannung | (180.8V±4V)/(188.8V±4V) | |||
| Abschaltungsspannungs-Come-backspannung | (176V±4V)/(184V±4V) | (176V±4V)/(184V±4V)/ | Last < 1000W=""> | |
| (152V±4V)/(160V±4V)/ | (160V±4V)/(168V±4V)/ | Last >= 1000W | ||
| DC-Schutz | ||||
| Überbelastungsschutz-Come-backspannung | (249.6V±4V)/(216V±4V) | |||
| Durchsickernstrom | < 500uA=""> | |||
| Über Entladungsschutz | 14.5h | Konnte durch Software eingestellt werden | ||
| Batterietest | ||||
| Batterie schwach | JA | |||
| Batteriestörung | JA | |||
| Ladegerät | ||||
| Ausgangsspannung | (219.2±3) VDC | |||
| Gebührenzeit | 7 Stunden zu 90% Kapazität | |||
| Gebührenstrom | 1A | 5.5A | ||
| Schnittstelle | ||||
| Warnungsruhe | JA | |||
| DC Spannung Drehung-auf | JA | |||
| Übertragen Sie automatisch zurück | JA | |||
| Audiowarnung | ||||
| Batteriemodus | Beep/4s | |||
| Batterie niedrig/Ladegerätstörung | Beep/1s | |||
| UPS-Störung | Setzen Sie Signalton fort | |||
| Überlastung | Beep/1s | |||
| Überbrückungsmodus | Beep/2Min | |||
| L-/Ngegenteil | Beep/2Min | |||
| Kommunikation | ||||
| Schnittstelle RS232 | JA | |||
| Intelligenter Schlitz | JA | |||
| Überwachen Sie Software | Befestigung mit UPS | |||
| Abkühlen | ||||
| KraftLuftkühlung | ||||
| Anzeige | ||||
| LCD/LED zeigt UPS-Status an | ||||
| Umwelt | ||||
| Arbeitstemperatur | 0℃~40℃ | |||
| Höhe | <1000m | |||
| Hörbare Geräusche | ≤55dB | |||
| Lagertemperatur | - 15℃~45℃ | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~95% | |||
| Standard | ||||
| EMS | ||||
| ESD | IEC61000-4-2 | Level4 | ||
| RS | IEC61000-4-3 | Level3 | ||
| EFT | IEC61000-4-4 | Level4 | ||
| Anstieg | IEC61000-4-5 | Level4 | ||
| EMS | ||||
| Geleitet | EN55022 | Klasse B | ||
| Ausgestrahlt | EN55022 | Klasse B | ||
| Sicherheit | ||||
| Sicherheit | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||
| Transport | ||||
| Kippfallen | GB-T4857-18 | |||
| Erschütterungstest | B-WR1-129 (GB-T14715-93) | |||
| Maschinerieeigenschaften | ||||
| Größe | ||||
| Entwurfsmaß und Nettogewicht | ||||
| L * W * H (Millimeter) | 560*260*717 | 533*260*501 | ||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 61,5 | 21 | ||
| Optionale Funktionen | ||||
| 60Hz | Stellen Sie durch Software ein | |||
| Konvertermodus | Stellen Sie durch Software ein | |||
| ECO | Optional | Verfügbar und gesetzt durch Software | ||
| EPO | Optional | |||
| Lcd-Anzeige | Optional | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen