|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रमुखता देना: | आवासीय सौर ऊर्जा प्रणाली |
||
|---|---|---|---|
220V 10KW पावर ग्रिड के बिना ग्रिड सोलर पावर सिस्टम बंद अकेले खड़े
1> त्वरित विवरण
सौर प्रणाली के प्रकार | 110-240V एसी बंद ग्रिड प्रणाली | बैकअप समय | 3 दिन |
दैनिक बिजली की खपत | 28KWH-35KWH | वोल्टेज प्रणाली | 220V एसी |
पलटनेवाला | शुद्ध साइन लहर 10KVA | सौर पेनल्स | 298V / 10000W |
बैटरी | 220V800AH एजीएम बैटरी | नियंत्रक | डीसी 220V / 50A |
वितरण पेटी | इन्वर्टर और नियंत्रक के साथ | बैटरी रैक | सभी बैटरी के साथ |
2> विवरण:
3> आवेदन:

4> तकनीकी डाटा
| मद संख्या | ZCOG-10KW | |
| क्षमता | 10KVA | |
| प्रणाली वोल्टेज | 220VDC | |
| बेस्ट बिजली उत्पादन के लिए हर रोज | सौर विकिरण (kWh / एम 2 / घ): | 28000WH |
| सौर विकिरण (kWh / एम 2 / डी): 5 | 35000WH | |
| सौर विकिरण (kWh / एम 2 / डी): 6 | 42000WH | |
| पलटनेवाला | आउटपुट लहर | शुद्ध रेखीय लहर |
| आउटपुट वोल्टेज | AC110 / 220V | |
| आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |
| क्षमता | 10000VA | |
| उत्पादन में वोल्टेज की प्रेसिजन | ± 3% | |
| उत्पादन आवृत्ति की प्रेसिजन | ± 0.1% | |
| एसी की झूठी उत्पादन लहर | <3% | |
| अधिभार क्षमता | 120%, 60 सेकंड | |
| पलटना दक्षता | > 85% | |
| सौर पेनल | Pmax | 10000 |
| VMP | 298V | |
| छोटा सा भूत | 30.92A | |
| यूनिट का आकार (एल * डब्ल्यू एच मिमी) | 1640 * 992 * 40 | |
| यूनिट भार (किलोग्राम) | 19.5 | |
| मात्रा | 40 | |
| बैटरी | क्षमता | 220V800AH |
| यूनिट का आकार (एल * डब्ल्यू एच मिमी) | 412 * 175 * 342 | |
| यूनिट भार (किलोग्राम) | 53 | |
| मात्रा | 110 | |
| नियंत्रक | रेटेड वोल्टेज | डीसी 220V |
| मूल्यांकन वर्तमान | 50A | |
| नियंत्रण विधा | PWM | |
| सुरक्षा | रिवर्स polarity, अधिभार, रिवर्स चार्ज, आदि | |
| वितरण पेटी | इन्वर्टर और नियंत्रक के साथ | |
| बैटरी रैक | सभी बैटरी के साथ | |
| सौर बढ़ते प्रणाली | पिच छत / फ्लैट रूफ / ग्राउंड बढ़ते प्रकार | |
6> अवयव



व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Song
दूरभाष: 86-137367899
फैक्स: 86-755-7287468
संचार प्रणाली के लिए एकल चरण / तीन चरण बिजली आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस
इंटेलिजेंट एसी से डीसी एटीएम यूपीएस एकीकृत बिजली की आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस एकल चरण
नेटवर्क या राजमार्ग प्रकाश के लिए कस्टम ऑनलाइन यूपीएस / 3 चरण यूपीएस कम आवृत्ति
चीन सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता
सौर स्ट्रीट लाइट 50 वाट | एकीकृत श्रृंखला
आईपी 65 3000 K 4000 K सौर स्ट्रीट लाइट्स फोटोवोल्टिक, चमकदार सौर लाइट्स एलईडी
हाई पावर कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस IP20 डीएसपी के लिए औद्योगिक नियंत्रण
टच स्क्रीन फ़ंक्शन 10-200 केवीए के साथ कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस
3Phase कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस अलगाव ट्रांसफार्मर के अंदर के साथ