|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Product Name: | 1.5KW Off-grid Home Solar Power System | Application: | Solar Generator |
|---|---|---|---|
| Quantity Of Panel: | 4 Pcs or Optional | Quantity of Inverter: | 1 |
| Power of Inverter: | 1.5KW | Standard: | CE/CSA/TUV |
| Type: | Home Solar Power System | ||
| Menyoroti: | off grid sistem tenaga surya |
||
Cerdas Solar Home Power Generator 1.5KW Off-grid rumah Solar Power Sistem
fitur:
1. Kecil, portabel dan nyaman
2. Cepat dan mudah instalasi
3. Beradaptasi sistem untuk memenuhi kebutuhan Anda
4. Layar LCD jelas menunjukkan status sistem setiap saat
5. Handal, bebas perawatan
| BARANG | SPESIFIKASI: | ||
| TENAGA SURYA PANEL | TYPE NO: | P7Y-300 | |
| QTY: | 4pcs | ||
| CONNECT ARRAY: | 2 lembar seri, 2 seri paralel | ||
| SPEC: | SEL: | 156mm sel polysilicon * 72 | |
| Pm (Wp): | 300W | ||
| Vm (V): | 36V | ||
| Im (A): | 8.33A | ||
| Voc (V): | 44.8V | ||
| Isc (A): | 8.73A | ||
| Ukuran (MM): | 1956 * 992 * 45mm | ||
| NW (KG): | 22.5KG | ||
| BRACKET SOLAR | Bahan: | baja galvanis | |
| SPEC: | 1 * 4, cocok untuk solar panel array yang | ||
| Install Tempat: | tanah atau atap datar | ||
| KEKUASAAN KIT | TYPE NO: | CESC-KGP1500 | |
| CONTROLLER: | Kontroler Mode: | PWM | |
| Surya berbagai masukan panel: | DC60V-DC100V | ||
| Nilai tegangan input surya: | DC72V | ||
| Mengambang tegangan muatan: | 58V | ||
| Pengisian tegangan: | 48V DC | ||
| Pengisian saat ini: | 30A | ||
| Efisiensi: | 96% (Max) | ||
| INVERTER: | Nilai Output Power: | 1.5KW | |
| Kekuatan puncak: | 200% * 1s | ||
| Efisiensi bekerja: | > 83% | ||
| Output Gelombang: | Pure Sine Wave (THD≤5%) | ||
| Output vltage: | 220V50HZ / 110V60HZ | ||
| Grid input daya: | 220V50HZ / 110V60HZ | ||
| Switching Waktu: | ≤4 ms (antara grid dan inverter) | ||
| Fungsi perlindungan: | DC over-voltage perlindungan / over-voltage diri revcovery | ||
| DC perlindungan tegangan rendah / tegangan rendah diri revcovery | |||
| Overheat / pendek arus / perlindungan yang berlebihan | |||
| Fitur: | Fungsi AVR: AC145V-275V (input), AC198V-242V (output) | ||
| baterai dapat diisi oleh Grid dan power supply otomatis ketika Grid terputus | |||
| Ukuran: | 440mm × 197mm × 385mm | ||
| NW: | 21.75kg | ||
| BATERAI | Jenis baterai: | Menjaga bebas baterai Lead-acid | |
| Capaticty: | 12V / 100AH * 4 (Max.:4800WH) | ||
| menghubungkan berbagai: | 4pcs dalam seri | ||
| Tegangan sistem: | 48V DC | ||
| NW: | 30kg | ||
| BATERAI BRACKET | SPEC: | Bahan: | baja |
| struktur: | kerangka | ||
| LAIN AKSESORIS | PV KABEL: | SPEC & QTY: | sq 4mm dengan konektor MC4: 15m * 2 Pcs sq 4mm dengan konektor MC4: 5m * 2 Pcs Konektor tee kopling * 1 Pcs |
| KEKUASAAN KABEL: | SPEC & QTY: | 10mm persegi, 3m * 2 Pcs | |
| BATERAI CABLE: | SPEC & QTY: | 2.5mm persegi dengan konektor | |
Kontak Person: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Single Phase / Tiga Phase Power Supply online UPS untuk Sistem Komunikasi
AC Cerdas Ke DC ATM UPS Terpadu Power Supply Online UPS Single Phase
UPS Online Kustom / UPS 3 Fase Rendah Frekuensi Untuk Jaringan Atau Pencahayaan Jalan Raya
produsen cina Surya Lampu Jalan LED
Solar Powered Lampu jalan 50 Watt | Seri terintegrasi
IP 65 3000K 4000K Surya LED Lampu jalan Photovoltaic, Lampu Solar Terang