|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | 家の太陽エネルギー システム |
||
|---|---|---|---|
1.Our 利点
2.Parameter
250W 以外格子太陽エネルギー システム
モデル NO: JS-H250
| 名前 | 変数 | |||
| 太陽電池パネル | 250W、Polycristalline | |||
| 鉛酸電池 | 12V/120AH | |||
| 太陽コントローラー | 12V/20A | |||
| インバーター | 500W (変更された波、デジタル表示装置スクリーン) | |||
| 出力電圧 | DC 12V の出力 | 出力電圧 | DC 12V | |
| 出力電流 | 20A (最高) | |||
| DC 5V の出力 | 出力電圧 | DC 5V | ||
| 出力電流 | 2A (最高) | |||
| AC 220V 出力 | 出力電圧 | AC220V | ||
| ピーク期の電力 | 1000W (即刻) | |||
| 評価される力 | 400W | |||
| 出力波形 | 変更された正弦波 | |||
| 変換効率 | >87% | |||
| 充満モード | 太陽電池パネル | |||
| Chargine の時間 | 完全な日光との 5.5hours について | |||
| 働く温度 | – 10°~+55° | |||
| サイズ | 508x212x500mm | |||
| 重量 | 52kg | |||
| (続きます)家庭電化製品および参照のための時間の供給 | ||||
| 項目 | 電気器具 | 力及び量 | 1 日あたりの作業時間 | 総力 |
| 1 | LED ランプ | 5wx4 | 7Hours | 140W |
| 2 | 机ファン | 20wx1 | 7Hours | 140W |
| 3 | LED TV | 70wx1 | 4Hours | 280W |
| 4 | ラップトップ | 60wx1 | 3Hours | 180W |
| 合計 | 740W | |||
| システムは携帯電話、MP3 プレーヤーおよび他の 5V 電子機器のための電源を供給できます。 | ||||
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: 86-137367899
ファックス: 86-755-7287468
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー