|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | 格子住宅の太陽エネルギー システムを離れて |
||
|---|---|---|---|
| 変数 | ||||
| ピーク期の電力: | 288W | |||
| 太陽電池パネル: | 50Wp/17.5Vdc | |||
| 太陽電池: | 12V/24AH | |||
| インバーター: | 100VA | |||
| コントローラー: | 12V/10A | |||
| 出力電圧: | USB: 5V DC: 12V AC: 220V | |||
| キャビネットの容積: | 0.02m3 重量: 16KG | |||
| 充満時間 | 2.9hours は完全な充満である場合もあります | |||
| 注目: | 10m ワイヤーが付いている太陽電池パネル。 | |||
| 参照のための毎日力の consumation | 電気機器 | Power&No. | Dayly の作業時間 | 総力 |
| LED ライト | 5WX3 | 10hour | 150W | |
| ファン | 2.5WX1 | 9hour | 22.5W | |
| エムピー・スリーは for220V の電気機器を、可動装置のような満たすことができます。 | ||||
| 注目: 完全な日光の状態のシステムは時間および容量 is288W ごとの電気 50W を作り出すことができます | ||||
コンタクトパーソン: Mr. Song
電話番号: 86-137367899
ファックス: 86-755-7287468
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー