|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 입력: | 220Vac/120Vac/110Vac | 산출: | 220Vac/120Vac/110Vac |
|---|---|---|---|
| 역률: | 0.8 | 전송 시간: | 0ms |
| 수용 인원: | 10KVA/8KW | 건전지 전압: | 192VDC |
| 배터리: | 유지 보수가 필요 없는 납축 전지 | 주파수: | 50/60HZ |
| 강조하다: | UPS 온라인 더블 변환 |
||
순수한 사인 파동 단일 위상 고주파 온라인 UPS 10Kva 8Kw DSP 두 배 변환
특징:
| 순수한 사인 파동 단일 위상 고주파 온라인 UPS 10Kva 8Kw DSP 두 배 변환 | ||||
| 모형 | CE10K | CE10KS | 논평합니다 | |
| 입력 | ||||
| 입력 전압 | ||||
| 정격 전압 | 220VAC | |||
| 단계 | 지상을 가진 단일 위상 | |||
| 전압 범위를 켜십시오 | (120±5~274±5) VAC | |||
| 전압 범위를 우회하십시오 | (60±5~300±5) VAC | 소프트웨어에 의해 조정될 수 있었습니다. | ||
| 저손실 우회 | 60VAC~220VAC (과태 60VAC) | |||
| 우회 낮은 복귀 | 저손실 +5VAC | |||
| 우회 높은 손실 | 220VAC~300VAC (과태 300VAC) | |||
| 우회 높은 복귀 | 높은 손실 -5VAC | |||
| 저손실/복귀 선 | (120±5) VAC/(140±5) VAC | load≤50% | ||
| (150±5) VAC/(165±5) VAC | 50%<load≤80% | |||
| (160±5) VAC/(175±5) VAC | 80%<load | |||
| 선 높은 손실/복귀 | (274±5) VAC/(260±5) VAC | |||
| 입력 주파수 | ||||
| 정격 주파수 | 50Hz | |||
| 저손실 주파수 | (40~49) ±0.2Hz (과태: 46Hz) | 소프트웨어에 의해 조정될 수 있었습니다. | ||
| 주파수 낮은 복귀 | 주파수 저손실 +0.5Hz | |||
| 주파수 높은 손실 | (51~60) ±0.2Hz (과태: 54Hz) | |||
| 주파수 높은 복귀 | 주파수 높은 손실 -0.5Hz | |||
| 입력 파워 요인 | ||||
| 입력 파워 요인 | > 0.99 | 가득 차있는 R 짐 | ||
| 발전기 | 지원 발전기 입력 | 발전기 rating≥2*UPS 등급 | ||
| 입력 현재 | ||||
| 정격 현재 | 41A | 43A | ||
| 입력 THDI | 10% | |||
| 산출 보호 | ||||
| 등급 보호 | 50A 차단기 | 변압기의 뒤에 | ||
| 출력 전력 | ||||
| VA/watt | 10000/8000 | |||
| 정격 전압 | 220VAC | 사인 파동 | ||
| 전압 범위 | 200/208/220/230/240VAC | |||
| 전압 규칙 | ±1% | |||
| 전압 찡그림 | ≤6% | 가득 차있는 RCD 짐 | ||
| ≤2% | 가득 차있는 R 짐 | |||
| DC 분파 | ≤200mV | |||
| 과도 응답 | ≤9% | R 짐 0%~100%~0% | ||
| ≤6% | R 짐 20%~100%~20% | |||
| 일시적인 회복 | 90%에 ≤60ms 전압 회복 | 가득 차있는 RCD 짐 | ||
| 우회는회전에 전에 출력했습니다 | 그렇습니다 | |||
| 도가머리 식량 | 3:01 | |||
| 산출 주파수 영역 | ||||
| 정상 모드 | 1, 입력된 주파수 (46Hz~54Hz)와 같 | |||
| 2,50Hz (입력 frequency>54Hz 또는 | ||||
| 입력 주파수<46hz> | ||||
| 건전지 형태 | (50+0.1) Hz | |||
| 회전 비율 | 1 Hz/Sec | |||
| 효율성 | ||||
| 정상 모드 | > 90% | |||
| 건전지 형태 | > 88% | |||
| 하중 초과 | ||||
| 정상 모드/건전지 형태 | 단지 경고하는 하중 초과 | 105%±5%≤load | ||
| 1min는 우회하고 경보하기 위하여, 그 때 옮깁니다. | 105%±5% | |||
| 30S는 우회하고 경보하기 위하여, 그 때 옮깁니다. | 125%±5% | |||
| 100mS는 우회하고 경보하기 위하여, 그 때 옮깁니다. | load>135%±5% | |||
| 자동적으로 다시 옮기십시오 | 그렇습니다 | |||
| 짧은 보호 | ||||
| 정상/건전지 형태 | 그렇습니다 | |||
| 전송 시간 | ||||
| 건전지 형태에 정상 | 0mS | |||
| 정상 모드에 건전지 | 0mS | |||
| 형태를 우회하는 정상 | 0mS | |||
| 정상 모드에 우회 | 0mS | |||
| 건전지와 충전기 | ||||
| 건전지 | ||||
| 정격 전압 | 192VDC | |||
| 유형/등급 | 9AH/12V | / | ||
| 건전지 양 | 16 PCS | |||
| 지원 시간 | > 8min | 절반 짐 | ||
| 보호 | ||||
| 낮은 경보 전압/복귀 전압 | (180.8V±4V)/(188.8V±4V) | |||
| 폐쇄 전압 복귀 전압 | (176V±4V)/(184V±4V) | (176V±4V)/(184V±4V)/ | 짐 < 1000W=""> | |
| (152V±4V)/(160V±4V)/ | (160V±4V)/(168V±4V)/ | Load>= 1000W | ||
| DC 보호 | ||||
| 엄청난 대금 보호 복귀 전압 | (249.6V±4V) (216V±4V) | |||
| 누설 현재 | < 500uA=""> | |||
| 출력 보호에 | 14.5h | 소프트웨어에 의해 놓일 수 있었습니다 | ||
| 건전지 시험 | ||||
| 약한 건전지 | 그렇습니다 | |||
| 건전지 결함 | 그렇습니다 | |||
| 충전기 | ||||
| 산출 전압 | (219.2±3) VDC | |||
| 책임 시간 | ||||
| 책임 현재 | 1A | 5.5A | ||
| 공용영역 | ||||
| 경보 침묵 | 그렇습니다 | |||
| 직류 전원회전 에 | 그렇습니다 | |||
| 자동적으로 다시 옮기십시오 | 그렇습니다 | |||
| 오디오 경보 | ||||
| 건전지 형태 | Beep/4s | |||
| 낮은 건전지/충전기 결함 | Beep/1s | |||
| UPS 결함 | 발신음을 계속하십시오 | |||
| 하중 초과 | Beep/1s | |||
| 우회 형태 | Beep/2Min | |||
| L/N 반대 | Beep/2Min | |||
| 커뮤니케이션 | ||||
| RS232 공용영역 | 그렇습니다 | |||
| 지적인 구멍 | 그렇습니다 | |||
| 소프트웨어를 감시하십시오 | UPS로 추가 | |||
| 냉각 | ||||
| 힘 공기 냉각 | ||||
| 전시 | ||||
| LCD/LED는 UPS 상태를 표시합니다 | ||||
| 환경 | ||||
| 일 온도 | 0℃~40℃ | |||
| 고도 | <1000m | |||
| 청취가능한 소음 | ≤60dB | |||
| 저장 온도 | - 15℃~45℃ | |||
| 일 습도 | 20%~95% | |||
| 표준 | ||||
| EMS | ||||
| ESD | IEC61000-4-2 | Level4 | ||
| RS | IEC61000-4-3 | Level3 | ||
| EFT | IEC61000-4-4 | Level4 | ||
| 큰 파도 | IEC61000-4-5 | Level4 | ||
| EMI | ||||
| 지휘하는 | EN55022 | 종류 B | ||
| 발광하는 | EN55022 | 종류 B | ||
| 안전 | ||||
| 안전 | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||
| 수송 | ||||
| 낙하 시험 | GB-T4857-18 | |||
| 진동 시험 | B-WR1-129 (GB-T14715-93) | |||
| 기계장치 특징 | ||||
| 크기 | ||||
| 개략 차원과 순중량 | ||||
| L * W * H (mm) | 560*260*717 | 533*260*501 | ||
| 순중량 (Kg) | 67.5 | 23 | ||
| 선택적인 기능 | ||||
| 60Hz | 소프트웨어에 의하여 놓으십시오 | |||
| 변환기 형태 | 소프트웨어에 의하여 놓으십시오 | |||
| ECO | 선택 | 소프트웨어에 의하여 유효한 그리고 고정되는 | ||
| EPO | 선택 | |||
| LCD 디스플레이 | 선택 | |||
![]()
![]()
담당자: Mr. Song
전화 번호: 86-137367899
팩스: 86-755-7287468