|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | 높은 주파수 온라인 UPS는 |
||
|---|---|---|---|
| 모형 | Q1K | Q1KL | Q2K | Q2KL | Q3K | Q3KL | |
| 정격 수용량 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
| 입력 | 전압 | 115 - 300Vac | |||||
| 빈도 | 40-60Hz/50-70Hz | ||||||
| 동력 인자 | 0.99 | ||||||
| 산출 | 전압 | 220/230Vac (1±2%) | |||||
| 빈도 | 실용적인 힘 (실용적인 형태도) 동기화하십시오; 50/60Hz ± 0.2Hz (건전지 형태) | ||||||
| 에 짐 요인 | 0.8 | ||||||
| 하중 초과 등급 | 125% 하중 초과, 1min | ||||||
| 건전지 | 유형 | 벨브 통제 지도 산성 유지 보수가 필요 없는 건전지 | |||||
| 지원 시간 | > 11min (절반 짐) | 외부 | >11min (절반 짐) | 외부 | >11min (절반 짐) | 외부 | |
| 정격 전압 | 36V | 72V | 96V | ||||
| 전송 시간 | 0 | ||||||
| 운영 환경 | 습도: 20%-90%, 온도: 0oC-40oC | ||||||
| 크기 (WxDxH) mm | 350 x 144 x 229 | 424 x 190 x 328 | 424 x 190 x 328 | ||||
| 순중량 (kg) | 11.5 | 5.7 | 22.2 | 10 | 26.3 | 10 | |
| *Specification는 뒤따른 통보없이 변화하기 위하여 지배를 받습니다 | |||||||
담당자: Mr. Song
전화 번호: 86-137367899
팩스: 86-755-7287468