|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einphasig: | 220V | Eingangsleistungsfaktor: | ≥0.99 |
|---|---|---|---|
| Drei-Phasen: | 380/400/415VAC | Ausgangsleistungsfaktor: | 0.9 |
| Eingangsfrequenzbereich: | 50/60HZ | Frequenzbereich: | 40-70HZ |
| Dreiphasenwinkelgenauigkeit: | 120°c ± 0.5°c | Betriebs-Temperatur: | 0-40 °c |
| Hervorheben: | Ersatzstromversorgung |
||
Intelligentes Gestell bringen UPS Hochfrequenzmodulares on-line-UPS 10 - 300KVA an
Hauptmerkmale:
1. überlegenes energiesparendes und umweltfreundlich: Leistungsfähigkeit > 96% bei bewerteter Last 50%-75% und > 95% bei 25% bewerteter Last; Input PF > 0,99, eingegebenes THDi<3>
2. Vorgesetztfähigkeit des Antreibens der Last: Ertrag PF ist 0,9, kein Bedarf von Energie deration mit Last führender oder Zurückbleibenpf
3. Einfach-zu-installieren Sie: Spitze oder unteres Verkabeln, kein Bedarf des verkabelnden Kabinetts des Input.
4. Einfach-zu-halten Sie instand: Voller vorderer Zugang, UPS, ausfallen Teil kann kurz ersetzt werden
5. Einfach-zu-ändern Sie: Die Anzahl von Sammlerzellen kann flexibel konfiguriert sein, also können die ursprünglichen Batterien benutzt werden, wenn man das Vermächtnissystem ändert; außerdem kann die Batteriezelle in der Zeit ersetzt werden, als sie ausfällt, ohne den Normalbetrieb von UPS zu unterbrechen.
6. bewegen 6 großen EXTRALCD Schritt für Schritt fort, der Sprache 12 (chinesisch, englisch, russisch, spanisch, Franzosen anzeigen kann und so weiter)
Schirm 7.touch optional
Anwendung:
ApplicationIDC (Internet Data Center), Rechenzentrum, ISP (Internetanbieter), Telekommunikation, Finanzbank und -Wertpapiere, Steuer, Krankenhaussystem, industrielle Automatisierung, Präzisionsausrüstung, etc.
Technische Spezifikationen von modularem UPS, MPS9335 10-300KVA
|
Modell |
MPS9335 10-300KVA | ||
| Kapazität | 10-300KVA | ||
| Hauptinput | |||
| Eingangsspannung | 380V/400V/415AC (optionales Südamerika 208v) | ||
| Eingangsfrequenzbereich | 50/60Hz | ||
| Energie-Faktor | Volles load>0.99, halbe Last >0. 98 | ||
| THDi | THDi <3> | ||
| Eingangsleistungssanftanlauf fantion | 5-30s settable | ||
| Eingangsspannungsbereiche | 228V-476V-20%-, +25% lineares Herabsetzen voller Last bei -25% - -40%; kann 70% Last bei -40% nehmen | ||
| Frequenzbereich | 40-70Hz | ||
| Batterie | |||
| Batterie-Spannung | ±240VDC (Nichterfüllung), 12V Battery30-40pcs kann sein wählen | ||
| Gebührenspannungsgenauigkeit | ± 1% | ||
| Überbrückung | |||
| Überbrückungs-Eingangsspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | ||
| Spannungsbereiche | Ausgangswert ist -20%-+15%, -40%, -30%, -10% - +10%, andere Strecken kann über Software eingestellt werden | ||
| Überlastbarkeit | 150%, langfristige Operation, 150%1000% |
||
| Ertrag | |||
| Inverter-Ausgangsspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | ||
| Spannungs-Genauigkeit | ± 0,5% (symmetrische Belastung), ± 1% (Schieflast) | ||
| THDi | THD<1> | ||
| Energie-Faktor | 0,9 | ||
| Dreiphasenwinkelgenauigkeit | 120°c ± 0.5°c | ||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 | ||
| Überlastbarkeit | 110%1h, 125%10mins, 150%1mins, >150%200ms | ||
| Übertragungszeit | 0ms, 15ms (ECO-Modus) | ||
| System | |||
| Frequenz | 50Hz/60Hz (Settable) | ||
| Hauptleitungssynchronisierungsstrecke | ±2Hz (Ausgangswert) justierbar mit Schritt von 0.5Hz innerhalb des Bereiches +/- 0.5Hz - 3Hz | ||
| Schutz-Niveau | IP20 | ||
| DFV-Anschlüsse | RS232, RS485, Trockenkontakt, SNMP-Karte, EPO, Generatorhafen | ||
| System-Leistungsfähigkeit | > 96% an der Last über 50%, >95% an der Last über 25% | ||
| Operations-Temperatur | 0-40 °c | ||
| Lagertemperatur | -25 °c -70 °c (ohne Batterie) | ||
| Feuchtigkeit | 0-95% (NO-Kondensieren) | ||
| Geräusche (DB) | 55-62dB, justiert mit Last | ||
| Kabinett mit 5 Modulen | Modul: RMS050/10, RMS100/20, RMS150/30 | 150KG | |
| Kabinett mit 10 Modulen | Modul: RMS100/10, RMS200/20, RMS300/30 | 150KG | |
| Modul: PM10 | Modul der Energie 10KVA: 20KG | ||
| Gewicht | Modul: PM20 | Modul der Energie 20KVA: 21KG | |
| Modul: PM30 | Modul der Energie 30KVA: 32KG | ||
| Dimendion (W XD XH) Millimeter | Kabinett mit 5 Modulen | 600X1400X850 | |
| Kabinett mit 10 Modulen | 600X2070X850 | ||
| Energiemodul | 440X132X660 (10KVA/20KVA/30KVA) | ||
UPS-Module:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen