|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Hochfrequenz ups | Eingabe PF: | ≥ 099 |
|---|---|---|---|
| Eingabefrequenz: | 40 bis 70 Hz | Ladespannung: | 275 Vdc |
| Gleichspannung: | 240VDC | Zusätzlich: | SNMP/AS400/USB |
| Hervorheben: | on-line-Stromversorgung |
||
PCMaximalTX Split-Phase-Online-UPS 6-10KVA
u Standardmäßig mit einem Batterieabschalter für Sicherheit und bequeme Bedienung ausgestattet
u Umwandlungsfrequenz (Eingang 60 Hz, Ausgang 50 Hz und umgekehrt)
u Manueller Bypass (optional)
Technische Spezifikation:
| Modell | PCM6KL-TX | PCM6KS-TX | PCM10KL-TX | PCM10KS-TX | ||||||
| Kapazität ((kVA/kW) | 6 kVA/6 kW | 10 kVA/10 kW | ||||||||
| Input PF | ≥ 099 | |||||||||
|
Eingabe Spannung |
Phase | 2 Zeilen | ||||||||
| Niedrige Übertragung | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% Belastung;110 VAC ± 3% @ 50% Belastung | |||||||||
| Niedriges Rücken | L-L188 VAC ± 3% @ 100% Last,142 VAC ± 3% @ 50% Last | |||||||||
| Hohe Übertragung | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
| Hoch auf dem Rücken. | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
| Eingabefrequenz | 50/60Hz+/-10% | |||||||||
| THDi | ≤ 3% (lineare Belastung), ≤ 5% (nichtlineare Belastung) | |||||||||
| Batterie | ||||||||||
| Anzahl | 16, 18 oder 20PCS*12Vdc einstellbar | |||||||||
| Zurücklaufzeit |
Standardmodell: 5-12 Minuten je nach Last Langzeitmodell:abhängig von externer Batterie |
|||||||||
| Gleichspannung | 192,216 oder 240Vdc, einstellbar | |||||||||
| Ladespannung | 220/248/275Vdc | |||||||||
| Aufladeströmung | 1-12A einstellbar | |||||||||
| Ausgabe | ||||||||||
| Leistung P.F. | 1.0 | |||||||||
| Ausgangsspannung | 104/208Vac,110/220Vac oder 120/240Vac +/-1% (setzbar) | |||||||||
| Häufigkeit | 46~54Hz oder 56~64Hz (Linienmodus) 50/60Hz ± 0,1Hz (Batteriemodus) | |||||||||
| Höchstwert | 31 (maximal) | |||||||||
| Wellenverzerrung | Weniger als 3% ((lineare Belastung), Weniger als 5% Nichtlineare Belastung | |||||||||
| Überlastung | 105% | |||||||||
| Effizienz | ≥ 94% (Linienmodus) | |||||||||
| ≥ 93% (Batteriebetrieb) | ||||||||||
| ≥ 98% (ECO-Modus) | ||||||||||
| Übertragungszeit | 0ms (AC-Batterie); | |||||||||
| 0 ms (Bypass-Wechselrichter) | ||||||||||
| Alarme | ||||||||||
| Akku-Modus | Alle 4 Sekunden klingelt (kann stumm gemacht werden) | |||||||||
| Niedrige Batterie | Jede Sekunde klingt | |||||||||
| Überlastung | Jede Sekunde klingt | |||||||||
| Fehlerhaft | Ständig klingeln | |||||||||
| Verwaltung | ||||||||||
| Intelligente RS-232/USB | Unterstützt Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix und MAC | |||||||||
| Zusätzlich | SNMP/AS400 | |||||||||
| Umwelt | ||||||||||
| Operation Luftfeuchtigkeit | 0-90 % RH (nicht kondensierend) @ 0-40°C | |||||||||
| Geräuschpegel | Weniger als 55dBA @ 1 Meter | Weniger als 60dBA @ 1 Meter | ||||||||
| Körperliche | ||||||||||
| Modell | PCM6KL- TX. | PCM6KS-TX | PCM10KL- TX. | PCM10KS-TX | ||||||
| Nettogewicht (Kg) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
| Bruttogewicht ((Kg) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
| Auflage (D*W*H) mm | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
| Verpackung (D*W*H) mm | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 | ||||||
Anmerkung: Die Spezifikation kann ohne weitere Ankündigung geändert werden.
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen