|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | उच्च आवृत्ति अप | इनपुट पीएफ: | ≥0.99 |
|---|---|---|---|
| इनपुट आवृत्ति: | 40-70 हर्ट्ज | चार्ज वोल्टेज: | 275VDC |
| दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज: | 240Vdc | वैकल्पिक: | SNMP/AS400/USB |
| प्रमुखता देना: | ऑनलाइन बिजली की आपूर्ति |
||
पीसीअधिकतमटीएक्स स्प्लिट फेज ऑनलाइन यूपीएस 6-10केवीए
u सुरक्षा और सुविधाजनक संचालन के लिए बैटरी ब्रेकर के साथ डिफ़ॉल्ट रूप से सुसज्जित
u परिवर्तनीय आवृत्ति (इनपुट 60 हर्ट्ज, आउटपुट 50 हर्ट्ज और इसके विपरीत)
u मैनुअल बायपास (वैकल्पिक)
तकनीकी विनिर्देश:
| मॉडल | पीसीएम6KL-TX | पीसीएम6KS-TX | पीसीएम10KL-TX | पीसीएम10KS-TX | ||||||
| क्षमता ((kVA/kW) | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW | ||||||||
| इनपुट पीएफ | ≥0.99 | |||||||||
|
इनपुट वोल्टेज |
चरण | दो पंक्तियाँ | ||||||||
| कम हस्तांतरण | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% भार;110 VAC ± 3% @ 50% भार | |||||||||
| पीठ के नीचे | L-L188 VAC ± 3% @ 100% भार,142 VAC ± 3% @ 50% भार | |||||||||
| उच्च हस्तांतरण | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
| पीठ के ऊपर | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
| इनपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज+/-10% | |||||||||
| THDi | ≤3% (रैखिक भार), ≤5% (गैर-रैखिक भार) | |||||||||
| बैटरी | ||||||||||
| मात्रा | 16, 18 या 20PCS * 12Vdc समायोज्य | |||||||||
| बैकअप समय |
मानक मॉडलः 5-12 मिनट भार पर निर्भर करता है लंबी दौड़ का मॉडलःबाहरी बैटरी पर निर्भर करता है |
|||||||||
| डीसी वोल्टेज | 192, 216 या 240Vdc, सेट करने योग्य | |||||||||
| चार्ज वोल्टेज | 220/248/275Vdc | |||||||||
| रिचार्जिंग करंट | 1-12A समायोज्य | |||||||||
| आउटपुट | ||||||||||
| आउटपुट पी.एफ. | 1.0 | |||||||||
| आउटपुट वोल्टेज | 104/208Vac,110/220Vac या 120/240Vac +/-1% ((सेट करने योग्य) | |||||||||
| आवृत्ति | 46~54 हर्ट्ज या 56~64 हर्ट्ज (लाइन मोड) 50/60 हर्ट्ज ± 0.1 हर्ट्ज (बैटरी मोड) | |||||||||
| क्रैस्ट कारक | 3अधिकतम | |||||||||
| तरंग विरूपण | 3% से कम ((रैखिक भार), 5% से कम गैर-रैखिक भार | |||||||||
| अतिभार | १०५% | |||||||||
| दक्षता | ≥94% (लाइन मोड) | |||||||||
| ≥93% (बैटरी मोड) | ||||||||||
| ≥98% (ईसीओ मोड) | ||||||||||
| स्थानांतरण का समय | 0ms (एसी-बैटरी); | |||||||||
| 0 ms ((बायपास-इन्वर्टर) | ||||||||||
| अलार्म | ||||||||||
| बैटरी मोड | हर 4 सेकंड में बज रहा है (म्यूट कर सकता है) | |||||||||
| कम बैटरी | हर सेकंड बज रहा है | |||||||||
| अतिभार | हर सेकंड बज रहा है | |||||||||
| दोषपूर्ण | निरंतर ध्वनि | |||||||||
| प्रबंधन | ||||||||||
| स्मार्ट आरएस-232/यूएसबी | विंडोज® 2000/2003/XP/Vista/2008, विंडोज® 7, लिनक्स, यूनिक्स और मैक का समर्थन करता है | |||||||||
| वैकल्पिक | SNMP/AS400 | |||||||||
| पर्यावरण | ||||||||||
| ऑपरेशन आर्द्रता | 0-90 % आरएच (गैर-संक्षेपण) @ 0-40°C | |||||||||
| शोर स्तर | 55dBA से कम @ 1 मीटर | 60dBA से कम @ 1 मीटर | ||||||||
| शारीरिक | ||||||||||
| मॉडल | पीसीएम6कL-टीएक्स | पीसीएम6KS-TX | पीसीएम10KL-टीएक्स | पीसीएम10KS-TX | ||||||
| शुद्ध भार (किग्रा) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
| सकल वजन ((किलोग्राम) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
| UPS (D*W*H) मिमी | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
| पैकिंग (D*W*H) मिमी | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 | ||||||
नोटः विनिर्देश आगे की सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Song
दूरभाष: 86-137367899
फैक्स: 86-755-7287468
संचार प्रणाली के लिए एकल चरण / तीन चरण बिजली आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस
इंटेलिजेंट एसी से डीसी एटीएम यूपीएस एकीकृत बिजली की आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस एकल चरण
नेटवर्क या राजमार्ग प्रकाश के लिए कस्टम ऑनलाइन यूपीएस / 3 चरण यूपीएस कम आवृत्ति
चीन सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता
सौर स्ट्रीट लाइट 50 वाट | एकीकृत श्रृंखला
आईपी 65 3000 K 4000 K सौर स्ट्रीट लाइट्स फोटोवोल्टिक, चमकदार सौर लाइट्स एलईडी
हाई पावर कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस IP20 डीएसपी के लिए औद्योगिक नियंत्रण
टच स्क्रीन फ़ंक्शन 10-200 केवीए के साथ कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस
3Phase कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस अलगाव ट्रांसफार्मर के अंदर के साथ
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ