|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Наименование продукта: | частота коротковолнового диапазона поднимает | Входный PF: | ≥ 0.99 |
|---|---|---|---|
| Частота ввода: | 40-70 Гц | Напряжение зарядки: | 275 Вдц |
| Прямое напряжение: | 240VDC | Необязательно: | SNMP/AS400/USB |
| Выделить: | онлайн электропитание |
||
ПКМаксимумTX Сплит Фаза Онлайн UPS 6-10КВА
u По умолчанию оснащен отключателем батареи для обеспечения безопасности и удобства эксплуатации
u Конвертируемая частота (вход 60 Гц, выход 50 Гц, и наоборот)
u Ручный байпас (необязательно)
Техническая спецификация:
| Модель | ПКМ6KL-TX | ПКМ6KS-TX | ПКМ10KL-TX | ПКМ10KS-TX | ||||||
| Мощность ((kVA/kW) | 6 кВА/6 кВт | 10 кВА/10 кВт | ||||||||
| Входной PF | ≥ 0.99 | |||||||||
|
Ввод напряжение |
Фаза | 2 строки | ||||||||
| Низкая передача | L-L:176 VAC ± 3% @ 100% нагрузки;110 VAC ± 3% @ 50% нагрузки | |||||||||
| Нижняя часть спины | L-L188 VAC ± 3% @ 100% нагрузки,142 VAC ± 3% @ 50% нагрузки | |||||||||
| Высокий перевод | L-L 300 VAC ± 3% | |||||||||
| Высоко на спине | L-L:280 VAC ± 3% | |||||||||
| Частота ввода | 50/60 Гц+/-10% | |||||||||
| THDi | ≤ 3% ((линейная нагрузка),≤ 5% ((нелинейная нагрузка) | |||||||||
| Аккумулятор | ||||||||||
| Количество | 16, 18 или 20PCS*12Vdc регулируемый | |||||||||
| Время резервного запуска |
Стандартная модель: 5-12 мин в зависимости от нагрузки Модель длительного действия:зависит от внешней батареи |
|||||||||
| Прямое напряжение | 192, 216 или 240ВД, регулируемый | |||||||||
| Напряжение зарядки | 220/248/275Vdc | |||||||||
| Ток перезарядки | 1-12А регулируемый | |||||||||
| Выпуск | ||||||||||
| Выпуск P.F. | 1.0 | |||||||||
| Выходное напряжение | 104/208Vac,110/220Vac или 120/240Vac +/-1% ((настраиваемый) | |||||||||
| Частота | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц (режим линии) 50 / 60 Гц ± 0,1 Гц (режим батареи) | |||||||||
| Крест-фактор | 3Максимум | |||||||||
| Извращение волны | менее 3% ((линейная нагрузка), менее 5% Нелинейная нагрузка | |||||||||
| Перегрузка | 105% | |||||||||
| Эффективность | ≥94% (в режиме линии) | |||||||||
| ≥ 93% (режим с батареей) | ||||||||||
| ≥98% (режим ECO) | ||||||||||
| Время передачи | 0ms (AC-аккумулятор); | |||||||||
| 0 ms ((байпас-инвертор) | ||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||
| Режим с батареей | Звучит каждые 4 секунды. | |||||||||
| Низкая батарея | Звучит каждую секунду | |||||||||
| Перегрузка | Звучит каждую секунду | |||||||||
| Неисправный | Непрерывный звук | |||||||||
| Управление | ||||||||||
| Умный RS-232/USB | Поддерживает Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix и MAC | |||||||||
| Необязательно | SNMP/AS400 | |||||||||
| Экология | ||||||||||
| Операция "Влажность" | 0-90 % RH (неконденсирующийся) @ 0-40°C | |||||||||
| Уровень шума | Меньше 55 дБА @ 1 метр | Меньше 60 дБА @ 1 метр | ||||||||
| Физические | ||||||||||
| Модель | ПКM6КЛ- ТХ. | ПКM6KS-TX | ПКМ10 тыс.Л- ТХ. | ПКМ10KS-TX | ||||||
| Чистая масса (кг) | 54 | 93 | 65 | 112 | ||||||
| Валовая масса ((kg) | 59 | 100 | 70 | 119 | ||||||
| УВС (D*W*H) мм | 460*200*360 | 460*200*720 | 460*200*360 | 460*200*720 | ||||||
| Упаковка (D*W*H) мм | 680*380*834 | 680*380*1074 | 680*380*834 | 680*380*1074 | ||||||
Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
Контактное лицо: Mr. Song
Телефон: 86-137367899
Факс: 86-755-7287468
UPS одиночной фазы/трехфазного электропитания он-лайн для системы коммуникаций
Толковейший AC к одиночной фазе UPS интегрированного электропитания UPS DC ATM он-лайн
Изготовленный на заказ он-лайн UPS/3 фазирует UPS низкочастотный для сети или дорожного освещения
изготовление уличного света СИД фарфора солнечное
Солнечные приведенные в действие уличные светы 50 ватт | Интегрированная серия
Уличные светы фотовольтайческие, яркие солнечные света СИД IP 65 3000K 4000K солнечные
Управление UPS IP20 DSP наивысшей мощности низкочастотное он-лайн для промышленного
Низкочастотный он-лайн UPS с функцией 10-200KVA экрана касания
низкочастотный он-лайн UPS 3Phase с трансформатором изоляции внутрь