|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Aus-Gitter 5KW Ausgangssolarenergie-System | Anwendung: | Solargenerator |
|---|---|---|---|
| Quantität der Platte: | 16 PC oder optional | Quantität des Inverters: | 1 |
| Energie des Inverters: | 5KW | Standard: | CE/CSA/TUV |
| Typ: | Hauptsolarenergiesystem | ||
| Hervorheben: | weg von lebendem Solarenergiesystem des Gitters |
||
Intelligentes Generator 5KW Aus-Gitter Ausgangssolarenergie-System
| EINZELTEIL | SPEZIFIKATION: | ||
| SOLAR PLATTE |
SCHREIBEN SIE KEIN: | P7Y-300 | |
| Menge: | 16pcs | ||
| SCHLIESSEN SIE REIHE AN: | 4pcs in den Reihen, 4 Reihe parallel | ||
| Spezifikt.: | ZELLEN: | 156mm Polysilicon cells*72 | |
| P.M. (Wp): | 300W | ||
| VM (V): | 36V | ||
| Im (A): | 8.33A | ||
| VOC (V): | 44.8V | ||
| ISC (A): | 8.73A | ||
| Größe (Millimeter): | 1956*992*45MM | ||
| N.W (KILOGRAMM): | 22.5KG | ||
| SOLARklammer | Material: | Galvanisierter Stahl | |
| Spezifikt.: | 4*4, Klage für Sonnenkollektorreihe | ||
| Installieren Sie Platz: | Boden oder Flachdach | ||
| PV-KOMBINATOR-KASTEN | SCHREIBEN SIE KEIN: | PVX4-1A | |
| Spezifikt.: | Kanäle: | 4in, 1out | |
| Material: | Plastik | ||
| Verteidigungsfunktion: | ja | ||
| Kommunikation: | nein | ||
| ENERGIE AUSRÜSTUNG |
SCHREIBEN SIE KEIN: | CESC-KGP5000 | |
| PRÜFER: | Prüfer-Modus: | PWM | |
| Sonnenkollektorinputstrecke: | DC90V-DC144V | ||
| Nennspannung von Solarinput: | DC144V | ||
| Schwebende Schuld-Spannung: | 116V | ||
| Ladespannung: | DC 96V | ||
| Ladestrom: | 50A | ||
| Leistungsfähigkeit: | 96% (maximal) | ||
| INVERTER: | Bewertete Spitzenleistung: | 5KW | |
| Höchstleistung: | 200% * 1s | ||
| Ertrag vltage: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
| Ertrag-Welle: | Reine Sinus-Welle (THD≤5%) | ||
| Gitterleistungsaufnahme: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
| Funktions-Leistungsfähigkeit: | >83% | ||
| Schaltzeit: | Frau ≤4 (zwischen Gitter und Inverter) | ||
| Schutz-Funktionen: | DC-Überspannungsschutz/Überspannung selbst--revcovery | ||
| DC-Schwachstromschutz/Schwachstromselbst--revcovery | |||
| Hitze/kurz-gegenwärtiges/Überlastschutz | |||
| Eigenschaften: | Batterien können durch Energie des Gitters und der automatischen Versorgung aufgeladen werden, als Gitter abschnitt | ||
| Größe: | 550*260*535mm (mit Rädern) | ||
| N.W: | 53kg | ||
| BATTERIE | Batterie-Art: | Instandhalten-freie Bleibatterie | |
| Capaticty: | 12V/200AH*8 (Maximum: 19200WH) | ||
| schließen Sie Reihe an: | 8pcs in den Reihen | ||
| Netzspannung: | DC 96V | ||
| N.W: | 60 | ||
| BATTERIE-KLAMMER | Spezifikt.: | Material: | Stahl |
| Struktur: | Rahmen | ||
| ANDERE ZUSÄTZE |
PV KABEL: |
SPEC&QTY: | 4mm Quadrat mit Verbindungsstücken MC4: 30m |
| ENERGIE KABEL: |
SPEC&QTY: | 25mm Quadrat, 30m 50mm Quadrat, 6m |
|
| Gerät | Nennleistung (W) | MENGE (PCS) | Tägliche Arbeitszeit (H) | Tägliche Leistungsaufnahme (WH) |
| LED-Lampen | 9 | 4 | 10 | 360 |
| Satellitenempfänger | 25 | 1 | 6 | 150 |
| LCD-FERNSEHEN | 100 | 1 | 6 | 600 |
| Fan | 50 | 1 | 10 | 500 |
| Laptop | 90 | 1 | 6 | 540 |
| Faxgerät | 100 | 1 | 1 | 100 |
| Drucker | 150 | 1 | 1 | 150 |
| _ 150L Fridge | 150 | 1 | 24 | 800 |
| Computer | 250 | 1 | 6 | 1500 |
| Waschmaschine | 300 | 1 | 1 | 300 |
| Reis-Kocher | 1000 | 1 | 1 | 1000 |
| 1.5PAir Condtioner | 1000 | 1 | 8 | 8000 |
| Mikrowellenherd | 1000 | 1 | 0,5 | 500 |
| Andere Ausrüstung | 10 | 1 | 2 | 20 |
| Summe | 4234 | W | 1452 |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen