|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Product Name: | 5KW Off-grid Home Solar Power System | Application: | Solar Generator |
|---|---|---|---|
| Quantity Of Panel: | 16 Pcs or Optional | Quantity of Inverter: | 1 |
| Power of Inverter: | 5KW | Standard: | CE/CSA/TUV |
| Type: | Home Solar Power System | ||
| प्रमुखता देना: | रहने वाले सौर ऊर्जा प्रणाली ग्रिड |
||
बुद्धिमान जेनरेटर 5KW ऑफ ग्रिड घर सौर ऊर्जा प्रणाली
| आइटम | विशिष्टता: | ||
| सौर पैनल | कोई क़िस्म: | P7Y-300 | |
| मात्रा: | 16pcs | ||
| कनेक्ट सरणी: | श्रृंखला में 4pcs, समानांतर में 4 श्रृंखला | ||
| युक्ति: | कोशिकाओं: | 156mm polysilicon कोशिकाओं 72 * | |
| प्रधानमंत्री (WP): | 300W | ||
| वी एम (वी): | 36V | ||
| आईएम (ए): | 8.33A | ||
| VOC (वी): | 44.8V | ||
| आईएससी (ए): | 8.73A | ||
| आकार (मिमी): | 1956 * 992 * 45mm | ||
| एनडब्ल्यू (केजी): | 22.5kg | ||
| सौर ब्रैकेट | सामग्री: | जस्ती इस्पात | |
| युक्ति: | 4 * 4, सौर पैनलों सरणी के लिए सूट | ||
| जगह स्थापित करें: | जमीन या फ्लैट की छत | ||
| पीवी combiner बॉक्स | कोई क़िस्म: | PVX4-1A | |
| युक्ति: | चैनल: | 4in, 1out | |
| सामग्री: | प्लास्टिक | ||
| रक्षा समारोह: | हाँ | ||
| संचार: | नहीं | ||
| शक्ति किट | कोई क़िस्म: | सीईएससी-KGP5000 | |
| नियंत्रक: | नियंत्रक मोड: | PWM | |
| सौर पैनल इनपुट रेंज: | DC90V-DC144V | ||
| सौर इनपुट का मूल्यांकन किया वोल्टेज: | DC144V | ||
| फ्लोटिंग प्रभारी वोल्टेज: | 116V | ||
| चार्ज वोल्टेज: | 96V डीसी | ||
| वर्तमान आवेशित: | 50A | ||
| दक्षता: | 96% (मैक्स) | ||
| इन्वर्टर: | रेटेड उत्पादन शक्ति: | 5KW | |
| चरम शक्ति: | 200% * 1s | ||
| आउटपुट vltage: | 220V50HZ / 110V60HZ | ||
| आउटपुट लहर: | शुद्ध साइन लहर (THD≤5%) | ||
| ग्रिड पावर इनपुट: | 220V50HZ / 110V60HZ | ||
| कार्य क्षमता: | > 83% | ||
| स्विचिंग समय: | ≤4 (ग्रिड और इन्वर्टर के बीच) एमएस | ||
| संरक्षण कार्य: | डीसी अधिक वोल्टेज संरक्षण / अधिक वोल्टेज आत्म revcovery | ||
| डीसी कम वोल्टेज संरक्षण / कम वोल्टेज आत्म revcovery | |||
| ज़रूरत से ज़्यादा गरम / लघु-वर्तमान / अधिभार संरक्षण | |||
| विशेषताएं: | बैटरी ग्रिड और स्वत: बिजली की आपूर्ति से चार्ज किया जा सकता है जब ग्रिड से कटौती | ||
| आकार: | 550 * 260 * 535mm (पहियों के साथ) | ||
| एनडब्ल्यू: | 53 किग्रा | ||
| बैटरी | बैटरी का प्रकार: | बनाए रखें मुक्त नेतृत्व एसिड बैटरी | |
| Capaticty: | 12 वी / 200AH * 8 (Max.:19200WH) | ||
| कनेक्ट सरणी: | श्रृंखला में 8pcs | ||
| प्रणाली वोल्टेज: | 96V डीसी | ||
| एनडब्ल्यू: | 60 | ||
| बैटरी ब्रैकेट | युक्ति: | सामग्री: | स्टील |
| संरचना: | ढांचा | ||
| दूसरों सामान | पीवी केबल: | कल्पना और मात्रा: | MC4 कनेक्टर्स के साथ 4 मिमी वर्ग: 30 |
| शक्ति केबल: | कल्पना और मात्रा: | 25mm वर्ग, 30 मीटर 50mm वर्ग, 6 | |
| उपकरण | रेटेड शक्ति (डब्ल्यू) | मात्रा (पीसीएस) | डेली Wokring समय (एच) | दैनिक बिजली की खपत (क) |
| एलईडी लैंप | 9 | 4 | 10 | 360 |
| उपग्रह पकड़नेवाला | 25 | 1 | 6 | 150 |
| एलसीडी टीवी | 100 | 1 | 6 | 600 |
| पंखा | 50 | 1 | 10 | 500 |
| लैपटॉप | 90 | 1 | 6 | 540 |
| फैक्स मशीन | 100 | 1 | 1 | 100 |
| मुद्रक | 150 | 1 | 1 | 150 |
| 150L फ्रिज | 150 | 1 | 24 | 800 |
| कंप्यूटर | 250 | 1 | 6 | 1500 |
| वॉशिंग मशीन | 300 | 1 | 1 | 300 |
| चावल पकाने का बर्तन | 1000 | 1 | 1 | 1000 |
| 1.5PAir Condtioner | 1000 | 1 | 8 | 8000 |
| माइक्रोवेव ओवन | 1000 | 1 | 0.5 | 500 |
| अन्य उपकरण | 10 | 1 | 2 | 20 |
| कुल | 4234 | डब्ल्यू | 1452 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Song
दूरभाष: 86-137367899
फैक्स: 86-755-7287468
संचार प्रणाली के लिए एकल चरण / तीन चरण बिजली आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस
इंटेलिजेंट एसी से डीसी एटीएम यूपीएस एकीकृत बिजली की आपूर्ति ऑनलाइन यूपीएस एकल चरण
नेटवर्क या राजमार्ग प्रकाश के लिए कस्टम ऑनलाइन यूपीएस / 3 चरण यूपीएस कम आवृत्ति
चीन सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट निर्माता
सौर स्ट्रीट लाइट 50 वाट | एकीकृत श्रृंखला
आईपी 65 3000 K 4000 K सौर स्ट्रीट लाइट्स फोटोवोल्टिक, चमकदार सौर लाइट्स एलईडी
हाई पावर कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस IP20 डीएसपी के लिए औद्योगिक नियंत्रण
टच स्क्रीन फ़ंक्शन 10-200 केवीए के साथ कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस
3Phase कम आवृत्ति ऑनलाइन यूपीएस अलगाव ट्रांसफार्मर के अंदर के साथ
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ