|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 5KW 떨어져 격자 가정 태양 에너지 체계 | 응용 프로그램: | 태양열 발전기 |
|---|---|---|---|
| 위원회의 양: | 16 PC 또는 선택 | 변환장치의 양: | 1 |
| 변환장치의 힘: | 5KW | 표준: | CE/CSA/TUV |
| 유형: | 가정 태양 에너지 체계 | ||
| 강조하다: | 격자 사는 태양 에너지 체계 떨어져 |
||
지적인 발전기 5KW 떨어져 격자 가정 태양 에너지 체계
| 품목 | 명세: | ||
| 태양 위원회 |
타자를 치십시오: | P7Y-300 | |
| QTY: | 16pcs | ||
| 배열을 연결하십시오: | 시리즈, 4개의 시리즈에 있는 4pcs 평행으로 | ||
| SPEC: | 세포: | 156mm polysilicon cells*72 | |
| Pm (Wp): | 300W | ||
| Vm (V): | 36V | ||
| Im (아): | 8.33A | ||
| Voc (V): | 44.8V | ||
| Isc (아): | 8.73A | ||
| 크기 (MM): | 1956*992*45MM | ||
| N.W (KG): | 22.5KG | ||
| 태양 부류 | 물자: | 직류 전기를 통한 강철 | |
| SPEC: | 4*4의 태양 전지판 배열을 위한 한 벌 | ||
| 장소를 설치하십시오: | 지상 편평한 지붕 | ||
| PV 혼합기 상자 | 타자를 치십시오: | PVX4-1A | |
| SPEC: | 수로: | 4in, 1out | |
| 물자: | 플라스틱 | ||
| 방위 기능: | 그렇습니다 | ||
| 커뮤니케이션: | 아니다 | ||
| 힘 장비 |
타자를 치십시오: | CESC-KGP5000 | |
| 관제사: | 관제사 형태: | PWM | |
| 태양 전지판 입력 범위: | DC90V-DC144V | ||
| 태양 입력의 정격 전압: | DC144V | ||
| 뜨 책임 전압: | 116V | ||
| 위탁 전압: | 96V DC | ||
| 위탁 현재: | 50A | ||
| 효율성: | 96% (최대) | ||
| 변환장치: | 정격 출력 전력: | 5KW | |
| 최고 출력: | 200%년 * 1s | ||
| 산출 vltage: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
| 산출 파: | 순수한 사인 파동 (THD≤5%) | ||
| 격자 전원 입력: | 220V50HZ/110V60HZ | ||
| 일 효율성: | >83% | ||
| 엇바꾸기 시간: | ≤4 Ms (격자와 변환장치 사이) | ||
| 보호 기능: | DC 과전압 보호/과전압 각자 revcovery | ||
| DC 낮 전압 보호/낮 전압 각자 revcovery | |||
| 과열/짧 현재/하중 초과 보호 | |||
| 특징: | 건전지는 격자와 자동 공급 힘에 의해 격자가 차단할 때 위탁될 수 있습니다 | ||
| 크기: | 550*260*535mm (바퀴에) | ||
| N.W: | 53kg | ||
| 건전지 | 건전지 유형: | 유지하 자유로운 지도 산 건전지 | |
| Capaticty: | 최대 12V/200AH*8 (.: 19200WH) | ||
| 배열을 연결하십시오: | 시리즈에 있는 8pcs | ||
| 체계 전압: | 96V DC | ||
| N.W: | 60 | ||
| 건전지 부류 | SPEC: | 물자: | 강철 |
| 구조: | 기구 | ||
| 다른 사람 부속품 |
PV 케이블: |
SPEC&QTY: | MC4 연결관에 스퀘어 4mm: 30m |
| 힘 케이블: |
SPEC&QTY: | 스퀘어 25mm, 30m 스퀘어 50mm, 6m |
|
| 기구 | 정격 출력 (W) | QTY (PCS) | 매일 노동 시간 (h) | 매일 전력 소비 (WH) |
| LED 램프 | 9 | 4 | 10 | 360 |
| 인공 위성 수신 장치 | 25 | 1 | 6 | 150 |
| LCD 텔레비젼 | 100 | 1 | 6 | 600 |
| 팬 | 50 | 1 | 10 | 500 |
| 휴대용 퍼스널 컴퓨터 | 90 | 1 | 6 | 540 |
| 복사 전송기 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| 인쇄 기계 | 150 | 1 | 1 | 150 |
| 150L 냉장고 | 150 | 1 | 24 | 800 |
| 컴퓨터 | 250 | 1 | 6 | 1500년 |
| 세탁기 | 300 | 1 | 1 | 300 |
| 밥 요리 기구 | 1000년 | 1 | 1 | 1000년 |
| 1.5PAir Condtioner | 1000년 | 1 | 8 | 8000 |
| 전자 레인지 | 1000년 | 1 | 0.5 | 500 |
| 다른 장비 | 10 | 1 | 2 | 20 |
| 합계 | 4234 | W | 1452년 |
담당자: Mr. Song
전화 번호: 86-137367899
팩스: 86-755-7287468